2006/5/2(火) 第6回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット
撮影:きゃぷてん
2006/5/2(火)、昨年同様TIAC SPORTSさんの協力のもと、フリースタイル主催「第6回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。
計51台、うちAE86は43台と昨年以上の台数となりました。
午前中は時々雨が降りましたが、われわれの走行枠は全てドライで一日楽しく走ることができました。
風が強く一日中寒かったですが、タイムを出すにはなかなかいい気候だったかと。
今回はいつになくトラブルが発生する車両が多く、また「AE86と4AG」のTaka8号が予選中2コーナーでクラッシュするという大きなアクシデントがありました。
当たり方がひどかった割には、クラッシュパッドのおかげで修復可能なレベルの模様。
体も大丈夫のようでよかったです。
とりあえず応急処置にて自走して温泉での宴会に参戦し、翌日帰宅しそのまま板金屋へ直行。
帰り際「まだまだ走るでぇ〜!!」と目を泳がせながら意欲を見せる姿が印象的でした。
大変だと思いますが、復帰に向けてがんばってください!
今回新たなるネ申として君臨したのは、山口から初参戦の「かいっち」さん。
5AG搭載マシンでブッチキリのポールトゥウィン!!
ベストタイムは予選中の1分46秒335と凄まじいタイムでした。
かいっちさん、おめでとうございます!!!
このタイムは旧ネ申ヒサシくんの自己ベストをも上回っております。
そのヒサシ@ターボマンは、ボンネットから煙を吹いてリタイヤ。
エキゾースト系にトラブルが発生した模様。
「燃えなくて良かった・・・」と次回に向けリベンジを誓いました(笑)
2位はカーファクトリー亜衣の2号機。
3位はウィニングから参戦のパパイヤ夏希さんでした。
3位までは全てベストタイムが1分50秒を切っております。
フリー走行〜予選を見ると、50秒切りは5台も。おそろしや〜
いつもトップグループで争っている、ヒサシくん、イエロ〜くん、SUE44さんらが揃ってリタイヤしたため、いつもとは違う新鮮なメンバーとりました。
4位は車の外観をオールリフレッシュして参戦のトレ爺さま。
そのうしろ第2グループは、いつものごとくまたもや大混戦。
5位のぬるっぽさんから12位のフルチンさんまで抜きつ抜かれつのバトルとなりました。
えーとわたくしてつは、みんなの前からスタートしたものの、5位から10位までの6台にことごとくパスされてしまいましたorz
昨年は54〜55秒での混戦だったのですが、今年はみんなことごとくタイムアップし、53秒〜54秒台。
この調子だと次回は52秒台突入か??(笑)
今回も提供していただいた商品があるということで、最後にじゃんけん大会。
ヘッドライトインテーク、ディフューザーなど豪華な賞品で盛り上がりました。
んで近畿&本部&北陸の帰宅組はいつもの定食屋で、宴会参加組は湯郷温泉で盛り上がって今回のイベントも無事終了しました。
今回企画開催してくれたフリースタイルのオオカミ少年さん及び当日の手伝いをしてくれた関係者の皆様、協力頂いたTIAC SPORTSさま、宴会の手配をしてくれたヒサシ@ターボマンさま、エントリーを集めてくれたTaka8親ビン、ヒサシ@ターボマンさま、景品を提供していただいたフリースタイル(T.M.S)さま、Bifrostの爺様、シルクロードさま、リボルバーさま、カーブティッククラブさま、SPEED MASTERさま、参加してくださった皆様、サポート部隊、ギャラリーとして集まって盛り上げてくださった皆様、盛り上げるためにステッカーを用意してくれた中野っスどの、私のかわりに写真を撮ってまわってくれたイケロク@帰国脳内くん、そして今回もプレスエリアから1000枚近くの写真を頑張って撮りつづけてくれたきゃぷてん、本当にありがとうございました!!!
さーー!!またやるぞーーーー!
当日の様子♪
(撮影はきゃぷてん&イケロク帰国脳内くん)
まだ作成途中ですがとりあえずアップ(~_~;)
いつもの香芝SAに5:00集合。
初参加のぶらっく曹長!さん&サポート部隊も合流し、この時点で既に大所帯。 (撮影:どっぺる大佐殿)
|
|
いつもの別所PAで更に合流。
P&P Racingの2人とえな吉を待つ。 雨降ってるんすけど・・・ (撮影:どっぺる大佐殿) |
|
受付
強風で私の頭はすでにボサボサ |
|
走行前の準備をするPikoちんのケツ(笑) | |
今回仕事で参加できなかった 中野っス番長殿渾身の力作 30歳以上限定「Team ossan」ステッカーを配り歩く私。 |
|
これがそのステッカー 素晴らしいデザインセンスです♪ |
|
しみぃさん専用AA63バージョン限定2枚 | |
エア圧調整中のしみぃさん
4AG搭載AA63での参戦
|
|
人の心配をしている場合じゃないぞ!KoUくん | |
ドラミ
「みんなで楽しみましょう!」と挨拶するフリースタイルのオオカミ少年さん |
|
かっちゃんのマシンを偵察するイエロ〜くん | |
今日もよろしく♪
ドットコム杯専属カメラマン(笑) |
|
Taka8号
鈴鹿での勲章 |
|
秘密兵器を投入し、今回もすごい気合がみなぎる Taka8親ビン しかしとんでもないアクシデントが・・・
|
|
フリースタイル軍団 | |
ぶらっく曹長!さんとSUE44さんの
TEAM CAR CARE OFFICE (撮影:どっぺる大佐殿) |
|
準備中の風景
(撮影:どっぺる大佐殿) |
|
屈辱の22番をつけるイエロ〜テック号 | |
んでゼッケン1はヒサシ@ネ申様のマシンに | |
1枠目
ダブルヘアピンで飛び出すの図 コースアウトは人生2回目 予選でもう一度飛び出す(笑) |
|
1枠目早々に戻ってスプリング交換するわたし
あまりのタイムの悪さにかなり焦ってます。 イケロクくんに「てつさんが現地でスプリング交換するの初めて見た!」と驚かれた(笑) |
|
恐るべし 岡国初走行数周にしていきなり57秒台の切実門番氏 しかし痛恨のエンジンブローで早々にリタイヤ |
|
1枠目は元気に走っていたのですが・・・ | |
今回のサプライズ!
軽量化によりいきなり53秒台前半を叩き出した |
|
それぞれの思いでタイム表をみるおっさんたち | |
P&P Racing
タイム逆転の図
|
|
気合が空回り
またもやタイムが出ず凹むTaka8親ビン
|
|
次の走行まで語り中 | |
2枠目
ヒサシ@ターボマン終了・・・ |
|
Pikoちん VS 爺様 | |
GTウィングとディフューザーで大幅イメチェンの 脇坂(8マン)号 |
|
お昼過ぎにはばっちり快晴!
でも風が強くて寒い(+_+) (撮影:イチゴはちくん) |
|
予選アタック中のイエロ〜テック号
しかしオイル漏れでリタイヤorz |
|
予選終了後
えらいこっちゃ!とTaka8号に群がる人々 |
|
なんと2コーナーにて痛恨のクラッシュ
かなりのダメージ 自走して帰るために復旧作業中 |
|
とりあえずフレームを積車で引っ張る | |
透明ガムテでクリアレンズ風に | |
決勝に向け整列 | |
コースイン | |
コースインその2 | |
緊張の一瞬 | |
グリーンシグナル!!! | |
かいっちさんを先頭に1コーナーへ | |
ブレーキフルロックはケンジさん
もしかしてリタイヤはこれが原因?? |
|
全台無事1コーナーを通過
1コーナーから2コーナーへ |
|
ブッ千切りで2周目に突入するかいっち号 | |
2位CF亜衣2号機、3位パパイヤ夏希さん そして4位の爺様 |
|
箱換えして参戦のフルチンさんとCF亜衣3号機
後ろでは私のインを刺そうとするぬるっぽ氏 |
|
やられましたorz
またもや大混戦の第2グループ |
|
サイドバイサイドー!!
今度はしろいあくま氏にイン刺されてます。 このまま2コーナーでアウトからいかれましたorz |
|
レース中盤でもこの混戦状態 | |
ノリノリあきとさんといのっち(その後しょぼっち)くん の戦い |
|
大仲さん、ナオキさん、AKAさん三つ巴の戦い | |
んでレース終了〜 | |
ブッ千切りの優勝!!
かいっちさんおめでとうございます! |
|
ネ申交代の瞬間!!!
新ネ申の称号はかいっちさんの頭上に♪ |
|
レース結果を確認中 | |
レースも無事終了し、みんな帰り支度 | |
積車に乗る爺様号
凄まじいイメージチェンジっす! |
|
レース中も頑張って修復作業しなんとか形になったTaka8号。
このまま無事自走で帰る事ができました。 復活頑張れ!! |
|
んで最後はジャンケン大会!
これはシルクロードさんから提供してもらった |
|
ジャンケン大会の景品群
なかなか豪華♪ ディフューザーなんかもあるのだ |
|
まずは一日頑張って写真を撮りまくってくれた きゃぷてんがジャンケンマン |
|
んで次はわたくし
|
|
「今日は大きな事故もなく」と体を張って笑いを取ってくれたTaka8氏もジャンケンマンに | |
んで元ネ申 ヒサシくん | |
続いてBifrostというお店を立ち上げた爺様
ディフューザーも爺様提供 |
|
とったどー!!(笑)
爺様出品の「ヘルメットにワンポイントペイント権」
|
|
チームおっさんのマスコットガール えな吉も ジャンケンマンに かっちゃん持参の尾道ラーメン宣伝中(笑) |
んで夜の部(撮影:バースくん)
湯郷温泉にて希望者のみの宴会&宿泊
てつは不参加。 行きたかったなぁ。 |
|
うまそう♪ | |
AKAさんにビールを勧めるたいぞ〜くん | |
目線隠してますが、ヒサシくん色っぽいです(笑) | |
ご馳走様でした♪ | |
ん??何をするのだ?? | |
前でOTZはリタイヤ組?(笑)
うーん、楽しそうだ。
|
|
あれ??なんだこれ??
|
|
反省中でしょうか??
床の間に座るTaka8くんでした(笑) |
|
酒癖が●いと噂の方々(右2人)、
夜が更けてもまだ語り合ってます(笑)
|
第5回ドットコム王座決定戦 参加全車両紹介
参加者一覧その1(模擬レース編)
参加者一覧その2
きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載中♪
自分のかっこいい走りを壁紙に(^。^)
リザルトです♪
一枠目(フリー走行)
※エントリー名が本名の方は苗字だけ記載
車番1〜47はレースクラス、NO70〜はフリー走行クラス
黄色の背景は、当日の個人ベスト
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 43 | テルビー | ウィニングEXP制動屋RGMS | AE86 | S | 1’48.700 | |
2 | 24 | かいっち? | トヨタカローラ | AE86 | S | 1’48.861 | |
3 | 21 | 清水 | カーブティッククラブ号 | AE86 | S | 1’49.161 | |
4 | 44 | パパイヤ夏希 | ウィニングパパイヤレビンRG | AE86 | S | 1’49.864 | |
5 | 75 | ゴトウ(ワークスG) | 86じゃなくてごめんなさいEG | EG6 | S | 1’50.346 | |
6 | 1 | ヒサシ@ターボマゾ | Team ossan-orz RAMS | AE86 | S | 1’50.742 | |
7 | 3 | SUE44 | SUE44 カーケアオフィス | AE86 | S | 1’50.931 | |
8 | 36 | インパルス田嶋 | SPLダンパーbyインパルス | AE86 | S | 1’51.212 | |
9 | 22 | イエロ〜 | フリースタイル☆彡黄色い彗星 | AE86 | S | 1’51.415 | |
10 | 10 | サンダーボルトぽんきち | P&P Racing 2号車 | AE86 | S | 1’53.158 | |
11 | 35 | ミナミダ ヨーコ | リボルバープライベート | AE86 | S | 1’53.451 | |
12 | 19 | Piko | P&P Racing レビン | AE86 | S | 1’54.440 | |
13 | 2 | トレ爺 | フリースタイル@トレ爺 | AE86 | スリック | 1’54.854 | |
14 | 9 | KIREO | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’55.108 | |
15 | 8 | しろいあくま | リボルバーREDレビン | AE86 | S | 1’55.542 | |
16 | 5 | なかじ〜 | フリースタイルなかじ〜トレノ | AE86 | S | 1’55.668 | |
17 | 47 | あきと | Dori太akito | AE86 | S | 1’56.019 | |
18 | 26 | いのっち | ☆爆走☆立野塾の白いトレノ | AE86 | S | 1’56.195 | |
19 | 27 | かときち | かときちレビン | AE86 | S | 1’56.471 | |
20 | 40 | CF亜衣 NO3 | CF亜衣ポンコツレビン | AE86 | S | 1’56.948 | |
21 | 42 | かっちゃん | ☆LEAF☆かっちゃんAE86 | AE86 | S | 1’56.989 | |
22 | 15 | 脇坂翔貴(8マン) | フリースタイル8マン トレノ | AE86 | スリック | 1’57.559 | |
23 | 11 | 気合でドライブ (元角刈りにーやん) |
もっとパワ〜をロードスター | NB8C | S | 1’57.683 | |
24 | 30 | 切実門番 | ぼくの86 | AE86 | S | 1’57.758 | エンジントラブル |
25 | 13 | Taka8 | ハチロクライフ Taka8号 | AE86 | S | 1’58.036 | |
26 | 41 | たかばんレビン(ケンジ) | AE86レビン | AE86 | S | 1’58.064 | |
27 | 7 | てつ | フリースタイル☆彡赤い彗星 | AE86 | S | 1’58.147 | |
28 | 4 | ぬるっぽ | コーストウェイレーシング | AE86 | S | 1’59.190 | |
29 | 25 | ナオキ | フヂイエンヂニアリング | AE86 | S | 1’59.325 | |
30 | 12 | フルチン | 京都 セコム レビン | AE86 | S | 1’59.561 | |
31 | 34 | ぶらっく曹長! | PANDER BIRD | AE86 | S | 1’59.606 | |
32 | 71 | 盛田 | 黒いスカイライン | HCR32 | S | 2’00.496 | |
33 | 17 | sho-1 | sho-1レビン | AE86 | S | 2’00.807 | |
34 | 31 | ナカッチ | 切実AE86 2号車 | AE86 | S | 2’01.450 | |
35 | 14 | AKA | AKA トレノ | AE86 | S | 2’02.257 | |
36 | 29 | 上坪 | トヨタ | AE86 | S | 2’02.768 | |
37 | 45 | 大仲 | リボルバープライベート | AE86 | ラジアル | 2’02.787 | |
38 | 32 | ふみー | ふみ〜はトレ〜ノ | AE86 | S | 2’02.794 | |
39 | 20 | バース | バース号 | AE86 | S | 2’02.794 | |
40 | 16 | イチゴ@2分切り | イチゴレビン2006 | AE86 | S | 2’03.306 | |
41 | 28 | ちゃけ@ワークス | ○装似非ワークスNA8 | NA8C | ラジアル | 2’03.440 | |
42 | 72 | ナマグサ坊さん | ヘナチョコFC | FC3S | S | 2’04.211 | |
43 | 23 | 宮崎 | ウィニングRG制動屋N2 | AE86 | S | 2’05.199 | |
44 | 73 | 赤名 | AKA ☆弟☆ | HCR32 | ラジアル | 2’05.594 | |
45 | 6 | KoU | ムラサキ改 | AE86 | S | 2’06.873 | |
46 | 33 | しみぃ@最年長? | セリカだけど仲間に入れてね | AA63 | S | 2’07.527 | |
47 | 18 | たいぞ〜 | たいぞ〜号 | AE86 | S | 2’16.497 | |
48 | 70 | 大阪桐蔭のジョージ | フリースタイル Z3 | Z3 | S | 2’21.562 | |
49 | 74 | オオカミ少年 | フリースタイル オオカミ少年 | AE86 | S | 2’39.315 | エンジントラブル |
二枠目(フリー走行)
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 24 | かいっち? | トヨタカローラ | AE86 | S | 1’48.131 | |
2 | 43 | テルビー | ウィニングEXP制動屋RGMS | AE86 | S | 1’48.239 | |
3 | 44 | パパイヤ夏希 | ウィニングパパイヤレビンRG | AE86 | S | 1’49.337 | |
4 | 36 | インパルス田嶋 | SPLダンパーbyインパルス | AE86 | S | 1’49.360 | |
5 | 39 | CF亜衣 NO2 | CF亜衣トレノ | AE86 | S | 1’49.635 | |
6 | 22 | イエロ〜 | フリースタイル☆彡黄色い彗星 | AE86 | S | 1’50.982 | |
7 | 3 | SUE44 | SUE44 カーケアオフィス | AE86 | S | 1’51.104 | ミッションオイル漏れ |
8 | 19 | Piko | P&P Racing レビン | AE86 | S | 1’51.446 | |
9 | 38 | CF亜衣 NO1 | CF亜衣山谷商会コータロー号 | AE86 | S | 1’52.195 | |
10 | 2 | トレ爺 | フリースタイル@トレ爺 | AE86 | スリック | 1’52.768 | |
11 | 40 | CF亜衣 NO3 | CF亜衣ポンコツレビン | AE86 | S | 1’53.414 | |
12 | 35 | ミナミダ ヨーコ | リボルバープライベート | AE86 | S | 1’53.510 | |
13 | 10 | サンダーボルトぽんきち | P&P Racing 2号車 | AE86 | S | 1’53.817 | |
14 | 5 | なかじ〜 | フリースタイルなかじ〜トレノ | AE86 | S | 1’54.085 | |
15 | 7 | てつ | フリースタイル☆彡赤い彗星 | AE86 | S | 1’54.131 | |
16 | 9 | KIREO | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’54.669 | |
17 | 8 | しろいあくま | リボルバーREDレビン | AE86 | S | 1’54.799 | |
18 | 42 | かっちゃん | ☆LEAF☆かっちゃんAE86 | AE86 | S | 1’54.832 | |
19 | 4 | ぬるっぽ | コーストウェイレーシング | AE86 | S | 1’54.860 | |
20 | 47 | あきと | Dori太akito | AE86 | S | 1’55.078 | |
21 | 12 | フルチン | 京都 セコム レビン | AE86 | S | 1’55.676 | |
22 | 6 | KoU | ムラサキ改 | AE86 | S | 1’56.061 | |
23 | 26 | いのっち | ☆爆走☆立野塾の白いトレノ | AE86 | S | 1’56.141 | |
24 | 11 | 気合でドライブ (元角刈りにーやん) |
もっとパワ〜をロードスター | NB8C | S | 1’56.870 | |
25 | 25 | ナオキ | フヂイエンヂニアリング | AE86 | S | 1’57.568 | |
26 | 15 | 脇坂翔貴(8マン) | フリースタイル8マン トレノ | AE86 | スリック | 1’57.622 | |
27 | 41 | たかばんレビン(ケンジ) | AE86レビン | AE86 | S | 1’58.016 | |
28 | 34 | ぶらっく曹長! | PANDER BIRD | AE86 | S | 1’58.400 | |
29 | 13 | Taka8 | ハチロクライフ Taka8号 | AE86 | S | 1’58.474 | |
30 | 31 | ナカッチ | 切実AE86 2号車 | AE86 | S | 1’58.688 | |
31 | 27 | かときち | かときちレビン | AE86 | S | 1’59.233 | |
32 | 71 | 盛田 | 黒いスカイライン | HCR32 | S | 1’59.702 | |
33 | 20 | バース | バース号 | AE86 | S | 2’01.006 | |
34 | 72 | ナマグサ坊さん | ヘナチョコFC | FC3S | S | 2’01.441 | |
35 | 14 | AKA | AKA トレノ | AE86 | S | 2’01.655 | |
36 | 73 | 赤名 | AKA ☆弟☆ | HCR32 | ラジアル | 2’02.375 | |
37 | 45 | 大仲 | リボルバープライベート | AE86 | ラジアル | 2’02.435 | |
38 | 32 | ふみー | ふみ〜はトレ〜ノ | AE86 | S | 2’02.557 | |
39 | 29 | 上坪 | トヨタ | AE86 | S | 2’02.830 | |
40 | 17 | sho-1 | sho-1レビン | AE86 | S | 2’03.117 | |
41 | 33 | しみぃ@最年長? | セリカだけど仲間に入れてね | AA63 | S | 2’03.399 | |
42 | 28 | ちゃけ@ワークス | ○装似非ワークスNA8 | NA8C | ラジアル | 2’03.815 | |
43 | 16 | イチゴ@2分切り | イチゴレビン2006 | AE86 | S | 2’03.901 | |
44 | 23 | 宮崎 | ウィニングRG制動屋N2 | AE86 | S | 2’04.420 | |
45 | 18 | たいぞ〜 | たいぞ〜号 | AE86 | S | 2’07.393 | |
46 | 70 | 大阪桐蔭のジョージ | フリースタイル Z3 | Z3 | S | 2’10.263 | |
47 | 1 | ヒサシ@ターボマゾ | Team ossan-orz RAMS | AE86 | S | 2’25.416 | タービンガスケット抜け? |
三枠目(予選)
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 24 | かいっち? | トヨタカローラ | AE86 | S | 1’46.335 | 当日の最速! |
2 | 43 | テルビー | ウィニングEXP制動屋RGMS | AE86 | S | 1’47.592 | |
3 | 44 | パパイヤ夏希 | ウィニングパパイヤレビンRG | AE86 | S | 1’48.585 | |
4 | 39 | CF亜衣 NO2 | CF亜衣トレノ | AE86 | S | 1’49.635 | |
5 | 36 | インパルス田嶋 | SPLダンパーbyインパルス | AE86 | S | 1’50.242 | |
6 | 22 | イエロ〜 | フリースタイル☆彡黄色い彗星 | AE86 | S | 1’51.121 | オイル漏れ |
7 | 40 | CF亜衣 NO3 | CF亜衣ポンコツレビン | AE86 | S | 1’51.430 | |
8 | 19 | Piko | P&P Racing レビン | AE86 | S | 1’52.070 | 駆動系トラブル |
9 | 2 | トレ爺 | フリースタイル@トレ爺 | AE86 | スリック | 1’52.387 | |
10 | 12 | フルチン | 京都 セコム レビン | AE86 | S | 1’53.084 | |
11 | 10 | サンダーボルトぽんきち | P&P Racing 2号車 | AE86 | S | 1’53.152 | |
12 | 35 | ミナミダ ヨーコ | リボルバープライベート | AE86 | S | 1’53.180 | |
13 | 6 | KoU | ムラサキ改 | AE86 | S | 1’53.196 | エンジントラブル |
14 | 5 | なかじ〜 | フリースタイルなかじ〜トレノ | AE86 | S | 1’53.429 | |
15 | 7 | てつ | フリースタイル☆彡赤い彗星 | AE86 | S | 1’54.244 | |
16 | 9 | KIREO | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’54.524 | |
17 | 47 | あきと | Dori太akito | AE86 | S | 1’54.573 | |
18 | 8 | しろいあくま | リボルバーREDレビン | AE86 | S | 1’54.592 | |
19 | 4 | ぬるっぽ | コーストウェイレーシング | AE86 | S | 1’54.956 | |
20 | 42 | かっちゃん | ☆LEAF☆かっちゃんAE86 | AE86 | S | 1’55.222 | |
21 | 26 | いのっち | ☆爆走☆立野塾の白いトレノ | AE86 | S | 1’55.696 | |
22 | 13 | Taka8 | ハチロクライフ Taka8号 | AE86 | S | 1’55.770 | クラッシュ |
23 | 11 | 気合でドライブ (元角刈りにーやん) |
もっとパワ〜をロードスター | NB8C | S | 1’56.278 | |
24 | 27 | かときち | かときちレビン | AE86 | S | 1’57.137 | |
25 | 15 | 脇坂翔貴(8マン) | フリースタイル8マン トレノ | AE86 | スリック | 1’57.611 | |
26 | 71 | 盛田 | 黒いスカイライン | HCR32 | S | 1’58.337 | |
27 | 23 | 宮崎 | ウィニングRG制動屋N2 | AE86 | S | 1’59.121 | |
28 | 28 | ちゃけ@ワークス | ○装似非ワークスNA8 | NA8C | ラジアル | 1’59.181 | |
29 | 34 | ぶらっく曹長! | PANDER BIRD | AE86 | S | 1’59.200 | |
30 | 41 | たかばんレビン(ケンジ) | AE86レビン | AE86 | S | 1’59.559 | |
31 | 31 | ナカッチ | 切実AE86 2号車 | AE86 | S | 1’59.712 | |
32 | 72 | ナマグサ坊さん | ヘナチョコFC | FC3S | S | 1’59.987 | |
33 | 20 | バース | バース号 | AE86 | S | 2’00.682 | |
34 | 17 | sho-1 | sho-1レビン | AE86 | S | 2’01.226 | |
35 | 45 | 大仲 | リボルバープライベート | AE86 | ラジアル | 2’01.293 | |
36 | 14 | AKA | AKA トレノ | AE86 | S | 2’01.846 | |
37 | 73 | 赤名 | AKA ☆弟☆ | HCR32 | ラジアル | 2’02.183 | |
38 | 25 | ナオキ | フヂイエンヂニアリング | AE86 | S | 2’02.247 | |
39 | 16 | イチゴ@2分切り | イチゴレビン2006 | AE86 | S | 2’02.407 | |
40 | 29 | 上坪 | トヨタ | AE86 | S | 2’02.832 | |
41 | 33 | しみぃ@最年長? | セリカだけど仲間に入れてね | AA63 | S | 2’04.508 | |
42 | 75 | ゴトウ(ワークスG) | 86じゃなくてごめんなさいEG | EG6 | S | 2’04.563 | ミッショントラブル |
43 | 70 | 大阪桐蔭のジョージ | フリースタイル Z3 | Z3 | S | 2’09.415 | |
44 | 18 | たいぞ〜 | たいぞ〜号 | AE86 | S | 2’12.184 |
決勝(模擬レース)
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 24 | かいっち? | トヨタカローラ | AE86 | S | 1’46.572 | |
2 | 39 | CF亜衣 NO2 | CF亜衣トレノ | AE86 | S | 1’48.828 | |
3 | 44 | パパイヤ夏希 | ウィニングパパイヤレビンRG | AE86 | S | 1’49.216 | |
4 | 2 | トレ爺 | フリースタイル@トレ爺 | AE86 | スリック | 1’51.340 | |
5 | 4 | ぬるっぽ | コーストウェイレーシング | AE86 | S | 1’54.800 | |
6 | 9 | KIREO | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’54.567 | |
7 | 42 | かっちゃん | ☆LEAF☆かっちゃんAE86 | AE86 | S | 1’55.177 | |
8 | 10 | サンダーボルトぽんきち | P&P Racing 2号車 | AE86 | S | 1’54.355 | |
9 | 5 | なかじ〜 | フリースタイルなかじ〜トレノ | AE86 | S | 1’54.230 | |
10 | 8 | しろいあくま | リボルバーREDレビン | AE86 | S | 1’54.979 | |
11 | 7 | てつ | フリースタイル☆彡赤い彗星 | AE86 | S | 1’53.808 | |
12 | 12 | フルチン | 京都 セコム レビン | AE86 | S | 1’56.704 | |
13 | 11 | 気合でドライブ (元角刈りにーやん) |
もっとパワ〜をロードスター | NB8C | S | 1’56.969 | |
14 | 23 | 宮崎 | ウィニングRG制動屋N2 | AE86 | S | 1’57.427 | |
15 | 26 | いのっち | ☆爆走☆立野塾の白いトレノ | AE86 | S | 1’56.477 | |
16 | 27 | かときち | かときちレビン | AE86 | S | 1’58.147 | |
17 | 34 | ぶらっく曹長! | PANDER BIRD | AE86 | S | 1’58.900 | |
18 | 28 | ちゃけ@ワークス | ○装似非ワークスNA8 | NA8C | ラジアル | 1’58.967 | |
19 | 31 | ナカッチ | 切実AE86 2号車 | AE86 | S | 1’59.466 | |
20 | 20 | バース | バース号 | AE86 | S | 2’00.492 | |
21 | 45 | 大仲 | リボルバープライベート | AE86 | ラジアル | 2’01.946 | |
22 | 25 | ナオキ | フヂイエンヂニアリング | AE86 | S | 2’01.444 | |
23 | 14 | AKA | AKA トレノ | AE86 | S | 2’01.830 | |
24 | 32 | ふみー | ふみ〜はトレ〜ノ | AE86 | S | 2’00.790 | |
25 | 16 | イチゴ@2分切り | イチゴレビン2006 | AE86 | S | 2’01.990 | |
26 | 29 | 上坪 | トヨタ | AE86 | S | 2’01.046 | |
27 | 33 | しみぃ@最年長? | セリカだけど仲間に入れてね | AA63 | S | 2’03.850 | |
28 | 17 | sho-1 | sho-1レビン | AE86 | S | 2’03.430 | |
以下リタイヤ | |||||||
29 | 40 | CF亜衣 NO3 | CF亜衣ポンコツレビン | AE86 | S | 1’56.199 | |
30 | 47 | あきと | Dori太akito | AE86 | S | 1’55.129 | クラッチトラブル |
31 | 41 | たかばんレビン(ケンジ) | AE86レビン | AE86 | S | 1’58.483 | |
32 | 15 | 脇坂翔貴(8マン) | フリースタイル8マン トレノ | AE86 | スリック | 1’58.473 | プラグコード 抜け |
33 | 35 | ミナミダ ヨーコ | リボルバープライベート | AE86 | S | 2’03.670 | |
34 | 18 | たいぞ〜 | たいぞ〜号 | AE86 | S | 2’10.125 | |
35 | 43 | テルビー | ウィニングEXP制動屋RGMS | AE86 | S | 2’19.489 |
sho-1さんのレポート
sho-1's
roomに直リンク
フヂイエンヂニアリング フヂイさんのレポート
裏フヂイエンジニアリングに直リンク
参加者のレポートお待ちしております♪