2025(令和7年)/5/1(木) 第24回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット
(撮影:きゃぷてん)
走行中の写真はこちら
2025/5/1(木)、WRDさん協力のもと、GW恒例の「第24回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。
今年は久々の四枠で開催され、模擬レースはオチ コウジロウさんの2連覇でした!おめでとうございます!!
当日の様子
作成中
一枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | ベストタイム | 備考 |
1 | 93 | オチ コウジロウ | KJR86 | 1'45.450 | |
2 | 19 | 細田 峻士 | タイヤセレクト大田ガンメタGR86 | 1'46.291 | |
3 | 6 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | 1'46.794 | |
4 | 66 | ヒシダタケシ | ガレージヒシダ&YSSレビン | 1'47.064 | |
5 | 23 | たっくん | トレノ | 1'47.871 | |
6 | 24 | K | GR86 | 1'48.648 | |
7 | 3 | 三井 康司 | リーフADガガガレビン | 1'48.948 | |
8 | 21 | 松田 秀則 | タイヤセレクト太田ブラックGR86 | 1'49.446 | |
9 | 5 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | 1'49.470 | |
10 | 15 | 切実門番 | ぼくのハチロク | 1'49.937 | |
11 | 26 | ナリリン | S2000 | 1'50.402 | |
12 | 38 | T中 | アイガーデン エム号 | 1'50.452 | |
13 | 2 | しょっかー | テクノブレイカーこどおじレビン | 1'50.996 | |
14 | 22 | 守山 寿一 | もんりゃん86 | 1'51.219 | |
15 | 33 | ねっち | シャコタンレビン | 1'52.094 | |
16 | 27 | ぱらだ工場長 | 東海車両aggressiveレビン | 1'52.255 | |
17 | 7 | 坂口 正二 | ダイニングホリックAE86 | 1'52.441 | |
18 | 13 | 林 翔太 | 翔ちゃん号 | 1'54.344 | |
19 | 12 | ハヤシ トモヤ | カローラレビン | 1'55.119 | |
20 | 34 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | 1'55.941 | |
21 | 28 | 荒木 和也 | スイスポ(ZC33S/白) | 1'55.993 | |
22 | 92 | 池田 竜二 | GP86 | 1'57.722 | |
23 | 95 | 細川 壮司 | GPレイトン86 | 1'58.702 | |
24 | 1 | まーくん | まーくんレビン | 1'59.135 | |
25 | 18 | show-hey | ビフロストレ爺 | 1'59.736 | |
26 | 17 | HISA・FUJI | RX-7★FC-3S | 1'59.907 | |
27 | 32 | ヒデキ+ | オートサービスシグナルAE86 | 2'01.804 | |
28 | 43 | ヒシダユウキ | ガレージヒシダJr.シビック | 2'02.071 | |
29 | 25 | KRD | タイヤセレクト大田須山商事レビン | 2'03.304 | |
30 | 11 | シゲポチ | シゲポチロードスター | 2'04.730 | |
31 | 29 | ダイ | パル | 2'06.696 | |
32 | 31 | しんのすけ | Team KOTANI | 2'07.273 |
二枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | ベストタイム | 備考 |
1 | 93 | オチ コウジロウ | KJR86 | 1'44.609 | 当日の最速タイム |
2 | 95 | 細川 壮司 | GPレイトン86 | 1'45.905 | |
3 | 19 | 細田 峻士 | タイヤセレクト大田ガンメタGR86 | 1'45.977 | |
4 | 32 | ヒデキ+ | オートサービスシグナルAE86 | 1'46.535 | |
5 | 6 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | 1'46.586 | |
6 | 92 | 池田 竜二 | GP86 | 1'46.615 | |
7 | 38 | T中 | アイガーデン エム号 | 1'47.286 | |
8 | 23 | たっくん | トレノ | 1'47.707 | |
9 | 24 | K | GR86 | 1'47.996 | |
10 | 66 | ヒシダタケシ | ガレージヒシダ&YSSレビン | 1'48.057 | |
11 | 15 | 切実門番 | ぼくのハチロク | 1'48.488 | |
12 | 21 | 松田 秀則 | タイヤセレクト太田ブラックGR86 | 1'48.576 | |
13 | 18 | show-hey | ビフロストレ爺 | 1'49.199 | |
14 | 3 | 三井 康司 | リーフADガガガレビン | 1'49.355 | |
15 | 2 | しょっかー | テクノブレイカーこどおじレビン | 1'50.586 | |
16 | 26 | ナリリン | S2000 | 1'50.886 | |
17 | 8 | ハカイダー | ハカイダー ロードスター | 1'51.090 | |
18 | 5 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | 1'51.109 | |
19 | 22 | 守山 寿一 | もんりゃん86 | 1'51.164 | |
20 | 27 | ぱらだ工場長 | 東海車両aggressiveレビン | 1'51.317 | |
21 | 33 | ねっち | シャコタンレビン | 1'51.633 | |
22 | 16 | みっちー | みっちー@ロードスター | 1'52.356 | |
23 | 28 | 荒木 和也 | スイスポ(ZC33S/白) | 1'52.379 | |
24 | 7 | 坂口 正二 | ダイニングホリックAE86 | 1'52.459 | |
25 | 43 | ヒシダユウキ | ガレージヒシダJr.シビック | 1'53.935 | |
26 | 34 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | 1'56.240 | |
27 | 1 | まーくん | まーくんレビン | 1'56.655 | |
28 | 17 | HISA・FUJI | RX-7★FC-3S | 1'58.324 | |
29 | 29 | ダイ | パル | 2'03.348 | |
30 | 25 | KRD | タイヤセレクト大田須山商事レビン | 2'33.954 |
三枠目(予選)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | ベストタイム | 備考 |
1 | 93 | オチ コウジロウ | KJR86 | 1'45.418 | |
2 | 95 | 細川 壮司 | GPレイトン86 | 1'45.908 | |
3 | 19 | 細田 峻士 | タイヤセレクト大田ガンメタGR86 | 1'46.290 | |
4 | 6 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | 1'46.536 | |
5 | 66 | ヒシダタケシ | ガレージヒシダ&YSSレビン | 1'47.043 | |
6 | 32 | ヒデキ+ | オートサービスシグナルAE86 | 1'47.437 | |
7 | 38 | T中 | アイガーデン エム号 | 1'47.768 | |
8 | 23 | たっくん | トレノ | 1'48.184 | |
9 | 8 | ハカイダー | ハカイダー ロードスター | 1'48.713 | |
10 | 15 | 切実門番 | ぼくのハチロク | 1'48.734 | |
11 | 21 | 松田 秀則 | タイヤセレクト太田ブラックGR86 | 1'49.382 | |
12 | 2 | しょっかー | テクノブレイカーこどおじレビン | 1'49.846 | |
13 | 18 | show-hey | ビフロストレ爺 | 1'50.217 | |
14 | 27 | ぱらだ工場長 | 東海車両aggressiveレビン | 1'50.667 | |
15 | 33 | ねっち | シャコタンレビン | 1'50.843 | |
16 | 5 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | 1'50.918 | |
17 | 22 | 守山 寿一 | もんりゃん86 | 1'51.624 | |
18 | 7 | 坂口 正二 | ダイニングホリックAE86 | 1'51.800 | |
19 | 28 | 荒木 和也 | スイスポ(ZC33S/白) | 1'51.900 | |
20 | 26 | ナリリン | S2000 | 1'51.947 | |
21 | 16 | みっちー | みっちー@ロードスター | 1'53.256 | |
22 | 43 | ヒシダユウキ | ガレージヒシダJr.シビック | 1'53.277 | |
23 | 13 | 林 翔太 | 翔ちゃん号 | 1'53.533 | |
24 | 12 | ハヤシ トモヤ | カローラレビン | 1'53.886 | |
25 | 1 | まーくん | まーくんレビン | 1'56.140 | |
26 | 17 | HISA・FUJI | RX-7★FC-3S | 1'57.901 | |
27 | 29 | ダイ | パル | 2'03.331 | |
28 | 31 | しんのすけ | Team KOTANI | 2'06.860 | |
29 | 34 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | 2'27.346 | |
30 | 92 | 池田 竜二 | GP86 | 13'04.025 | |
3 | 三井 康司 | リーフADガガガレビン | 計測出来ず |
決勝(模擬レース)ドライ
ローリングスタートからの8周レース
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | ベストタイム | 備考 |
神 | 93 | オチ コウジロウ | KJR86 | 1'46.849 | |
2 | 95 | 細川 壮司 | GPレイトン86 | 1'46.919 | |
3 | 32 | ヒデキ+ | オートサービスシグナルAE86 | 1'46.753 | |
4 | 66 | ヒシダタケシ | ガレージヒシダ&YSSレビン | 1'48.620 | |
5 | 15 | 切実門番 | ぼくのハチロク | 1'47.897 | |
6 | 38 | T中 | アイガーデン エム号 | 1'49.481 | |
7 | 8 | ハカイダー | ハカイダー ロードスター | 1'49.326 | |
8 | 33 | ねっち | シャコタンレビン | 1'49.889 | |
9 | 2 | しょっかー | テクノブレイカーこどおじレビン | 1'50.091 | |
10 | 5 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | 1'51.339 | |
11 | 22 | 守山 寿一 | もんりゃん86 | 1'52.504 | |
12 | 16 | みっちー | みっちー@ロードスター | 1'53.292 | |
13 | 43 | ヒシダユウキ | ガレージヒシダJr.シビック | 1'52.695 | |
14 | 13 | 林 翔太 | 翔ちゃん号 | 1'53.906 | |
15 | 7 | 坂口 正二 | ダイニングホリックAE86 | 1'52.776 | |
16 | 1 | まーくん | まーくんレビン | 1'55.903 | |
17 | 12 | ハヤシ トモヤ | カローラレビン | 1'56.984 | |
18 | 6 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | 1'47.072 | |
19 | 23 | たっくん | トレノ | 1'50.303 | |
20 | 27 | ぱらだ工場長 | 東海車両aggressiveレビン | 1'51.089 |