2023(令和5年)/5/2(火) 第22回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット


(撮影:きゃぷてん)


走行中の写真はこちら


2023/5/2(火)WRDさん協力のもと、GW恒例の「第22回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。


当日の様子

作成中


一枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
1 14 神田 明典 K&A WORKS レビン 1'44.802 当日の最速タイム
2 92 池田 竜二 GP N2 86 1'44.950   
3 93 越智 宏次朗 GP-KJR86 1'45.538  
4 95 細川 壮司 GPレイトン86 1'46.686  
5 21 WAKA タイヤセレクト大田86 1'47.299  
6 10 シゲポチ シゲポチロードスター 1'48.282  
7 3 三井 康司 リーフ AE86 1'48.319  
8 66 菱田武司 ガレージヒシダ&YSS 1'48.927  
9 32 ヒデキ+ オートサービスシグナルAE86 1'49.179  
10 2 しょっかー テクノブレイカーレビン 1'49.715  
11 29 ヨシカワ ヨシカワM3 1'50.455  
12 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'51.219  
13 6 のり シャケおにぎり 1'52.430  
14 20 川本 和真 GR86 1'52.599  
15 11 みっちー みっちー☆ロードスター 1'52.759  
16 12 コバヤシ リーフ・アオカゲ86 1'57.159  
17 26 コダマ コダマAP1 1'57.195  
18 8 藤田 孝 FD3S 1'57.228   
19 7 ハム ノーマルぽいレビン 1'57.615   
20 25 タイラ会長 タイラ会長EG6 1'58.051   
21 27 ヤナギ ヤナギR56ミニ 1'58.458   
22 24 山根正和 ガレージ山根レンタロードスター 1'58.647   
23 16 ヤマネッチ ネッチレビン☆ガレージ山根 1'58.700   
24 23 久保田大地 ガレージ山根ロードスター 1'59.602   
25 5 まーくん まーくんレビン 2'00.459   
26 28 マックス マックスEK9 2'01.584   
27 17 ダイ パル 2'08.012   
28 19 松田 秀則 タイヤセレクト大田レビン 2'08.802   
29 22 うら SE3P 2'09.222   
30 18 須川商事 レビン前期 2'23.783   
31 90 GP86 GP86レビン 2'26.552   

 

二枠目(予選)ドライ 

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
1 14 神田 明典 K&A WORKS レビン 1'45.124      

2

90 GP86 GP86レビン 1'45.461   
3 66 菱田武司 ガレージヒシダ&YSS 1'46.876  
4 93 越智 宏次朗 GP-KJR86 1'47.605  
5 95 細川 壮司 GPレイトン86 1'47.701  
6 21 WAKA タイヤセレクト大田86 1'48.065  
7 10 シゲポチ シゲポチロードスター 1'49.163  
8 2 しょっかー テクノブレイカーレビン 1'49.322  
9 3 三井 康司 リーフ AE86 1'49.840  
10 6 のり シャケおにぎり 1'50.640   
11 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'50.910  
12 20 川本 和真 GR86 1'51.066  
13 32 ヒデキ+ オートサービスシグナルAE86 1'51.184  
14 7 ハム ノーマルぽいレビン 1'53.129   
15 29 ヨシカワ ヨシカワM3 1'53.129  
16 11 みっちー みっちー☆ロードスター 1'53.827  
17 8 藤田 孝 FD3S 1'55.057   
18 26 コダマ コダマAP1 1'56.149  
19 12 コバヤシ リーフ・アオカゲ86 1'57.574  
20 27 ヤナギ ヤナギR56ミニ 1'57.669   
21 28 マックス マックスEK9 1'59.372   
22 23 久保田大地 ガレージ山根ロードスター 1'59.483   
23 16 ヤマネッチ ネッチレビン☆ガレージ山根 1'59.658   
24 5 まーくん まーくんレビン 2'00.627  
25 25 タイラ会長 タイラ会長EG6 2'00.893   
26 92 池田 竜二 GP N2 86 2'01.294   
27 24 山根正和 ガレージ山根レンタロードスター 2'03.971   
28 19 松田 秀則 タイヤセレクト大田レビン 2'06.150   
29 17 ダイ パル 2'06.394   
30 22 うら SE3P 2'06.815   

 

決勝(模擬レース)ドライ
ローリングスタートからの7周レース

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
14 神田 明典 K&A WORKS レビン 1'45.127      
2 93 越智 宏次朗 GP-KJR86 1'45.960  
3 66 菱田武司 ガレージヒシダ&YSS 1'48.777  
4 3 三井 康司 リーフ AE86 1'48.660  
5 92 池田 竜二 GP N2 86 1'46.863   
6 32 ヒデキ+ オートサービスシグナルAE86 1'48.342  
7 10 シゲポチ シゲポチロードスター 1'49.456   
8 2 しょっかー テクノブレイカーレビン 1'49.954  
9 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'50.509  
10 11 みっちー みっちー☆ロードスター 1'53.702  
11 6 のり シャケおにぎり 1'54.104  
12 95 細川 壮司 GPレイトン86 1'50.150  
13 26 コダマ コダマAP1 1'57.628  
14 12 コバヤシ リーフ・アオカゲ86 1'57.564  
15 24 山根正和 ガレージ山根レンタロードスター 1'59.509  
16 5 まーくん まーくんレビン 1'59.304   
17 23 久保田大地 ガレージ山根ロードスター 2'00.127   
18 16 ヤマネッチ ネッチレビン☆ガレージ山根 2'04.481   
19 7 ハム ノーマルぽいレビン 1'53.856   

20

90 GP86 GP86レビン 1'52.042   

 


 

別館ハチロクの部屋へ戻る