2022(令和4年)/5/2(月) 第21回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット


(撮影:ぽっぽさん)


走行中の写真はこちら
昨年からプレスエリアでの撮影ができなくなったので同じアングルを量産していますがお許しを。
例年同様失敗作も含めて全部上げてます。

てつのフォトギャラリー


コロナ禍も少し落ち着いてきた2022/5/2(月)WRDさん協力のもと、GW恒例の「第21回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。


当日の様子

 


一枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
1 13 山根 正和 ガレージ山根レビン 1'48.393     
2 18 切実門番 ぼくのハチロク 1'48.784  
3 92 池田 竜二 赤86 1'50.231  
4 38 オカヤマのT中 アイガーデン エム トレノ 1'50.605  
5 10 オチ コウジロウ GP-KJR86 1'50.928  
6 8 村上克彦 GP86N2レビン 1'51.446  
7 41 田中 寿男 リーフDC5 1'51.659  
8 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'52.079  
9 12 ムラカミマサト レンタカートレノ 1'52.286  
10 2 天野直人 ガレージ山根熱い男86 1'53.021  
11 21 カオル 山賊☆NOGOOD 1'53.318  
12 7 みっちー みっちー☆ロードスター 1'53.549  
13 4 シゲポチ シゲポチロードスター 1'53.969  
14 36 川田 輝夫 オートハウスヒロ NA8 1'55.055  
15 22 N・G・Rカケル 山賊mechadock EG6 1'55.325  
16 15 スナイパー 山賊NGRジャベリン 1'55.570  
17 25 フラットレーシング4号機 FD2ノーマル 1'57.542  
18 34 吉岡 宣英 1'58.315  
19 45 のり シャケオニギリ 2'00.390  
20 43 ハム ノーマルぽいレビン 2'01.460  
21 9 守山寿一 もんりゃん86 2'01.558  
22 29 フラットレーシング3号機 R56 2'03.600  
23 32 リュウ チキチキマシーン 2'04.181  
24 19 ドクターストップX 山賊ミサイル 2'04.333  
25 16 赤名 みらげ 2'04.823  
26 27 フラットレーシング2号機 EG6ノーマル 2'04.943  
27 17 もりけん 山賊ヒロちゃん82 2'05.950  
28 28 フラットレーシング会長 Z33ドノーマル 2'06.246  
29 40 のみすけ兄 黒い稲妻 2'06.288  
30 24 フラットレーシングJWC R56JCW 2'06.958  
31 3 ひろぶー87 トレノ 2'08.729  
32 37 K GR86 2'08.852  
33 6 中川 良 チーム廣島MOTY'S ADVAN 2'10.240  
34 11 HISA・FUJI RX-7 FC-3S 2'14.521  
35 35 Naoki86 86GT Limited Black Package 2'15.845  
36 5 サンビアコージ LEAF音量OUTサニー 2'16.145  
37 14 AKA 土屋ストリート号もどき 2'17.258  
38 30 フラットレーシングM4 BMW-M4 2'23.262  
39 39 3'22.876  
40 20 ポケットマン 山賊トマホーク 7'30.343  
41 26 まこ VITA 計測できず  
42 42 宇宙の城 FC3S 計測できず  

 

二枠目(フリー走行)ドライ 

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
1 17 もりけん 山賊ヒロちゃん82 1'43.228  
2 12 ムラカミマサト レンタカートレノ 1'44.287  
3 13 山根 正和 ガレージ山根レビン 1'44.687     
4 2 天野直人 ガレージ山根熱い男86 1'46.984  
5 44 神田 明典 K&A WORKS LEVIN 1'47.067  
6 18 切実門番 ぼくのハチロク 1'48.434  
7 23 RFR RFR GR86 1'49.314  
8 21 カオル 山賊☆NOGOOD 1'49.322  
9 38 オカヤマのT中 アイガーデン エム トレノ 1'49.743  
10 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'50.212  
11 92 池田 竜二 赤86 1'50.214  
12 22 N・G・Rカケル 山賊mechadock EG6 1'50.343  
13 41 田中 寿男 リーフDC5 1'50.786  
14 3 ひろぶー87 トレノ 1'51.098  
15 4 シゲポチ シゲポチロードスター 1'51.831  
16 25 フラットレーシング4号機 FD2ノーマル 1'52.687  
17 39 1'53.169  
18 36 川田 輝夫 オートハウスヒロ NA8 1'53.258  
19 15 スナイパー 山賊NGRジャベリン 1'53.371  
20 5 サンビアコージ LEAF音量OUTサニー 1'53.526  
21 7 みっちー みっちー☆ロードスター 1'55.159  
22 37 K GR86 1'55.176  
23 24 フラットレーシングJWC R56JCW 1'56.312  
24 43 ハム ノーマルぽいレビン 1'56.699  
25 45 のり シャケオニギリ 1'56.755  
26 40 のみすけ兄 黒い稲妻 1'56.950  
27 31 フラットレーシングS2000 S2000 コダマ 1'57.030  
28 34 吉岡 宣英 1'57.931  
29 28 フラットレーシング会長 Z33ドノーマル 1'58.192  
30 30 フラットレーシングM4 BMW-M4 1'58.597  
31 6 中川 良 チーム廣島MOTY'S ADVAN 1'58.996  
32 16 赤名 みらげ 1'59.688  
33 14 AKA 土屋ストリート号もどき 1'59.688  
34 19 ドクターストップX 山賊ミサイル 2'01.031  
35 32 リュウ チキチキマシーン 2'01.940  
36 27 フラットレーシング2号機 EG6ノーマル 2'04.089  
37 35 Naoki86 86GT Limited Black Package 2'08.791  
38 10 オチ コウジロウ GP-KJR86 2'10.665  
39 20 ポケットマン 山賊トマホーク 2'21.990  
40 42 宇宙の城 FC3S 2'35.847  

 

三枠目(予選)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
1 13 山根 正和 ガレージ山根レビン 1'43.082     
2 17 もりけん 山賊ヒロちゃん82 1'43.319  
3 12 ムラカミマサト レンタカートレノ 1'45.493  
4 44 神田 明典 K&A WORKS LEVIN 1'46.449  
5 92 池田 竜二 赤86 1'46.509  
6 23 RFR RFR GR86 1'46.556  
7 2 天野直人 ガレージ山根熱い男86 1'47.703  
8 18 切実門番 ぼくのハチロク 1'48.162  
9 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'49.968  
10 21 カオル 山賊☆NOGOOD 1'49.976  
11 38 オカヤマのT中 アイガーデン エム トレノ 1'50.104  
12 4 シゲポチ シゲポチロードスター 1'50.847  
13 3 ひろぶー87 トレノ 1'50.886  
14 41 田中 寿男 リーフDC5 1'51.180  
15 22 N・G・Rカケル 山賊mechadock EG6 1'51.890  
16 39 1'53.166  
17 7 みっちー みっちー☆ロードスター 1'53.289  
18 5 サンビアコージ LEAF音量OUTサニー 1'53.663  
19 6 中川 良 チーム廣島MOTY'S ADVAN 1'54.301  
20 45 のり シャケオニギリ 1'54.837  
21 15 スナイパー 山賊NGRジャベリン 1'55.420  
22 40 のみすけ兄 黒い稲妻 1'55.587  
23 37 K GR86 1'55.865  
24 36 川田 輝夫 オートハウスヒロ NA8 1'56.036  
25 42 宇宙の城 FC3S 1'56.069  
26 34 吉岡 宣英 1'56.751  
27 27 フラットレーシング2号機 EG6ノーマル 1'57.458  
28 43 ハム ノーマルぽいレビン 1'57.764  
29 28 フラットレーシング会長 Z33ドノーマル 1'57.857  
30 31 フラットレーシングS2000 S2000 コダマ 1'59.519  
31 25 フラットレーシング4号機 FD2ノーマル 1'59.784  
32 20 ポケットマン 山賊トマホーク 2'01.747  
33 30 フラットレーシングM4 BMW-M4 2'01.811  
34 24 フラットレーシングJWC R56JCW 2'01.893  
35 19 ドクターストップX 山賊ミサイル 2'02.367  
36 29 フラットレーシング3号機 R56 2'02.531  
37 16 赤名 みらげ 2'02.636  
38 32 リュウ チキチキマシーン 2'03.023  
39 35 Naoki86 86GT Limited Black Package 2'09.310  
40 11 HISA・FUJI RX-7 FC-3S 2'26.839  

 

決勝(模擬レース)ドライ

ローリングスタートからの10周レース。

.com順位 車番 ドライバー 車名 ベストタイム 備考
17 もりけん 山賊ヒロちゃん82 1'42.792  当日の最速!
2 12 ムラカミマサト レンタカートレノ 1'44.721  
3 44 神田 明典 K&A WORKS LEVIN 1'45.415  
4 2 天野直人 ガレージ山根熱い男86 1'45.772  
5 18 切実門番 ぼくのハチロク 1'46.927  
6 1 ナカッチ 松本自動車初号機 1'48.980  
7 21 カオル 山賊☆NOGOOD 1'48.639  
8 38 オカヤマのT中 アイガーデン エム トレノ 1'49.286  
9 22 N・G・Rカケル 山賊mechadock EG6 1'49.471  
10 3 ひろぶー87 トレノ 1'50.175  
11 4 シゲポチ シゲポチロードスター 1'49.066  
12 7 みっちー みっちー☆ロードスター 1'51.980  
13 42 宇宙の城 FC3S 1'53.797  
14 6 中川 良 チーム廣島MOTY'S ADVAN 1'53.635  
15 43 ハム ノーマルぽいレビン 1'55.411  
16 27 フラットレーシング2号機 EG6ノーマル 1'55.989  
17 36 川田 輝夫 オートハウスヒロ NA8 1'54.680  
18 40 のみすけ兄 黒い稲妻 1'56.872  
19 24 フラットレーシングJWC R56JCW 1'59.977  
20 16 赤名 みらげ 1'59.973  
21 5 サンビアコージ LEAF音量OUTサニー 1'53.655  


 


 

別館ハチロクの部屋へ戻る