2019(令和元年)/5/2(木) 第19回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット
(撮影:きゃぷてん)
きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。
令和元年となってすぐの2019/5/2(木)、WRDさん協力のもと、GW恒例の「第19回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。
今年は祝日だったせいで貸切料金も高かったようですが、ヒサシくんとWRDさんの努力の甲斐あって、エントリー料はいつもと同じ!
しかしそのあたりの調整に時間がかかったため初動が遅くなり、エントリーの集まり具合にやきもきしましたが、皆様のご協力のおかげでいつもどおりの台数を集めることができました♪
当日は昨年と打って変わって気持ちのよい晴天のもと、大きな事故もなくレースもきっちり10周走りきり、いろんなところでバトルが繰り広げられていて見ていても楽しかったです!
神は2度目となるほのほの。さん!!
やはり壊れなければぶっちぎりで速い!!
予選でのポールタイムは中古タイヤで1分40秒台と鬼のようなタイムで、余裕のポールトゥウィンでございました♪
2位はAE86で初参戦の神田明典さん、3位もシビックで初参戦のジョーさんでした!
主催のヒサシくん&中野っス番長どの、WRDさま、ドットコム専属カメラマンのきゃぷてん、スタッフとして頑張ってくれた皆様、岡山国際サーキットさま、ブースを出店して頂きましたまんさく自動車さま、Moty'sさま、景品を提供頂きましたLEAFさま、オートスタッフさま、Moty'sさま、小林さま、しらハチさま、夜の部を取り仕切って頂いた中野っス番長どの、ナカッチくん、そして参加者の皆様、当日お集まり頂いたすべてのみなさま、ありがとうございました!!
当日の様子
作成中 |
|
一枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 67 | ほのほの。 | ほのほの。ロードスターNA8C | NA8C | 1'42.401 | |
2 | 91 | 神田 明典 | K&A WORKS レビン | AE86 | 1'46.405 | |
3 | 93 | KJR86 | グランプリ赤トレノ | AE86 | 1'47.418 | |
4 | 21 | 伊原 博通 | WPレビン | AE86 | 1'47.550 | |
5 | 66 | 田中なおき | ドミネーションEK | EK9 | 1'47.896 | |
6 | 89 | モリケン | 山賊ナロー1.6Lです | AE86 | 1'47.952 | |
7 | 83 | t.ryuji | NG☆shark☆t.ryuji | EG6 | 1'48.381 | |
8 | 84 | ジョー | ワープR☆ACROSS☆4CR制動屋 | シビック | 1'48.401 | |
9 | 62 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'48.728 | |
10 | 64 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | AE86 | 1'49.518 | |
11 | 90 | ろーるまん | Rollout LEVIN☆KRS | AE86 | 1'49.625 | |
12 | 69 | ヒデキ+ | ダイナ139.8 車重808 | AE86 | 1'49.888 | |
13 | 54 | ロケットマン | 令和220馬力EK9 | EK9 | 1'49.983 | |
14 | 61 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 1'51.157 | |
15 | 109 | 平松 秀樹 | ツバキグループEK9 | EK9 | 1'51.277 | |
16 | 88 | てっちゃん | てけと〜86 2号機 | AE86 | 1'51.303 | |
17 | 96 | しょっかー | ミス・モノクロームTBレビン | AE86 | 1'51.342 | |
18 | 73 | GP86 | GP86ストリートレビン | AE86 | 1'51.759 | |
19 | 77 | 原正敏 | ドミネーションEF9 | EF9 | 1'51.993 | |
20 | 81 | みっちー | みっちー☆ロードスター | NA8C | 1'52.593 | |
21 | 70 | 守山寿一 | もんりゃん86 | AE86 | 1'52.723 | |
22 | 87 | 砂場王子 | 砂場仕様シビック | EK4 | 1'52.840 | |
23 | 68 | H.F | FC-3S | EFC3S | 1'52.865 | |
24 | 104 | 藤永 大地 | ガレージ山根 レビン | AE86 | 1'52.918 | |
25 | 5 | 井上 尚志 | まんさくレストアパーツBS86 | ZN6 | 1'53.699 | |
26 | 82 | 富士田裕也 | ARATO86 | AE86 | 1'54.015 | |
27 | 71 | KAN | GP86トレノ | AE86 | 1'54.408 | |
28 | 75 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'54.482 | |
29 | 72 | so86 | GPトレイトン86 | AE86 | 1'54.706 | |
30 | 103 | 重正 地男 | タイヤコウカン.コム957 | 957 | 1'55.144 | |
31 | 51 | トレ爺 | BIFROST | AE86 | 1'55.252 | |
32 | 78 | ひろぶー87 | トレノ | AE86 | 1'55.331 | |
33 | 105 | 山根 正和 | ガレージ山根 セールスレビン | AE86 | 1'55.440 | |
34 | 100 | 岩崎 烈 | タイヤコウカン.コムS13 | S13 | 1'55.586 | |
35 | 76 | のみすけ兄 | 黒い稲妻☆B6魂s | NA6CE | 1'55.644 | |
36 | 63 | かときち | かときちレビン | AE86 | 1'56.238 | |
37 | 74 | アカハチ | レビン | AE86 | 1'56.908 | |
38 | 86 | 川野弘人 | カワコウEK | EK4 | 1'57.244 | |
39 | 26 | まこ | VITA | VITA-01 | 1'57.485 | |
40 | 107 | 宇宙のお城 | S2000 | AP1 | 1'57.543 | |
41 | 12 | コバヤシ | リーフアオカゲAE86 | AE86 | 1'57.561 | |
42 | 94 | タイヤ交換.com1号 | 20万円のロードスター | NB8C | 1'57.692 | |
43 | 95 | BACK6 | 9万円のロードスター | NA8 | 1'59.530 | |
44 | 97 | 中川 博 | タイヤコウカン.コムNB | NB | 1'59.755 | |
45 | 102 | 安部 清豪 | タイヤコウカン.コム993 | 993 | 2'00.187 | |
46 | 101 | ジョンストン・ローリー | スカイライン | R32 | 2'00.931 | |
47 | 99 | NA大好き | うちの子イチバン?NA6 | NA6C | 2.02.132 | |
48 | 106 | 宇宙のオヤジ | 7 | FC | 2.02.384 | |
49 | 13 | 白石 | しらハチトレノ | AE86 | 2.02.474 | |
50 | 108 | 清水 ひげぞぉ | WPスクーデリアスパジオ | 308GTI | 2'10.960 | |
51 | 85 | ツヨポン | シャイン☆NGR | EG6 | 2'15.651 | |
52 | 92 | 池田竜二 | GP N2 赤86 | AE86 | 3'22.417 |
二枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 67 | ほのほの。 | ほのほの。ロードスターNA8C | NA8C | 1'41.453 | |
2 | 92 | 池田竜二 | GP N2 赤86 | AE86 | 1'45.856 | |
3 | 91 | 神田 明典 | K&A WORKS レビン | AE86 | 1'45.861 | |
4 | 84 | ジョー | ワープR☆ACROSS☆4CR制動屋 | シビック | 1'46.073 | |
5 | 83 | t.ryuji | NG☆shark☆t.ryuji | EG6 | 1'48.034 | |
6 | 66 | 田中なおき | ドミネーションEK | EK9 | 1'48.298 | |
7 | 93 | KJR86 | グランプリ赤トレノ | AE86 | 1'48.571 | |
8 | 89 | モリケン | 山賊ナロー1.6Lです | AE86 | 1'48.609 | |
9 | 69 | ヒデキ+ | ダイナ139.8 車重808 | AE86 | 1'48.721 | |
10 | 61 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 1'49.238 | |
11 | 62 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'49.380 | |
12 | 90 | ろーるまん | Rollout LEVIN☆KRS | AE86 | 1'49.971 | |
13 | 64 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | AE86 | 1'50.270 | |
14 | 51 | トレ爺 | BIFROST | AE86 | 1'50.779 | |
15 | 88 | てっちゃん | てけと〜86 2号機 | AE86 | 1'51.036 | |
16 | 73 | GP86 | GP86ストリートレビン | AE86 | 1'51.096 | |
17 | 54 | ロケットマン | 令和220馬力EK9 | EK9 | 1'51.242 | |
18 | 78 | ひろぶー87 | トレノ | AE86 | 1'51.312 | |
19 | 21 | 伊原 博通 | WPレビン | AE86 | 1'51.319 | |
20 | 77 | 原正敏 | ドミネーションEF9 | EF9 | 1'51.669 | |
21 | 96 | しょっかー | ミス・モノクロームTBレビン | AE86 | 1'51.705 | |
22 | 85 | ツヨポン | シャイン☆NGR | EG6 | 1'51.993 | |
23 | 82 | 富士田裕也 | ARATO86 | AE86 | 1'52.040 | |
24 | 109 | 平松 秀樹 | ツバキグループEK9 | EK9 | 1'52.107 | |
25 | 87 | 砂場王子 | 砂場仕様シビック | EK4 | 1'52.445 | |
26 | 5 | 井上 尚志 | まんさくレストアパーツBS86 | ZN6 | 1'52.523 | |
27 | 81 | みっちー | みっちー☆ロードスター | NA8C | 1'53.071 | |
28 | 75 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'53.129 | |
29 | 86 | 川野弘人 | カワコウEK | EK4 | 1'53.271 | |
30 | 104 | 藤永 大地 | ガレージ山根 レビン | AE86 | 1'53.758 | |
31 | 68 | H.F | FC-3S | EFC3S | 1'53.997 | |
32 | 71 | KAN | GP86トレノ | AE86 | 1'54.154 | |
33 | 105 | 山根 正和 | ガレージ山根 セールスレビン | AE86 | 1'54.397 | |
34 | 103 | 重正 地男 | タイヤコウカン.コム957 | 957 | 1'55.038 | |
35 | 100 | 岩崎 烈 | タイヤコウカン.コムS13 | S13 | 1'55.348 | |
36 | 76 | のみすけ兄 | 黒い稲妻☆B6魂s | NA6CE | 1'55.796 | |
37 | 94 | タイヤ交換.com1号 | 20万円のロードスター | NB8C | 1'55.856 | |
38 | 12 | コバヤシ | リーフアオカゲAE86 | AE86 | 1'55.881 | |
39 | 74 | アカハチ | レビン | AE86 | 1'55.923 | |
40 | 97 | 中川 博 | タイヤコウカン.コムNB | NB | 1'55.937 | |
41 | 107 | 宇宙のお城 | S2000 | AP1 | 1'56.305 | |
42 | 106 | 宇宙のオヤジ | 7 | FC | 1'56.586 | |
43 | 72 | so86 | GPトレイトン86 | AE86 | 1'56.678 | |
44 | 63 | かときち | かときちレビン | AE86 | 1'56.958 | |
45 | 13 | 白石 | しらハチトレノ | AE86 | 1'57.060 | |
46 | 26 | まこ | VITA | VITA-01 | 1'58.270 | |
47 | 95 | BACK6 | 9万円のロードスター | NA8 | 1'59.382 | |
48 | 101 | ジョンストン・ローリー | スカイライン | R32 | 1'59.985 | |
49 | 108 | 清水 ひげぞぉ | WPスクーデリアスパジオ | 308GTI | 2'01.308 | |
50 | 99 | NA大好き | うちの子イチバン?NA6 | NA6C | 2.02.199 | |
51 | 102 | 安部 清豪 | タイヤコウカン.コム993 | 993 | 2'09.580 |
三枠目(予選)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 67 | ほのほの。 | ほのほの。ロードスターNA8C | NA8C | 1'40.847 | 当日最速! |
2 | 84 | ジョー | ワープR☆ACROSS☆4CR制動屋 | シビック | 1'46.185 | |
3 | 91 | 神田 明典 | K&A WORKS レビン | AE86 | 1'46.558 | |
4 | 92 | 池田竜二 | GP N2 赤86 | AE86 | 1'46.764 | |
5 | 93 | KJR86 | グランプリ赤トレノ | AE86 | 1'47.671 | |
6 | 89 | モリケン | 山賊ナロー1.6Lです | AE86 | 1'48.102 | |
7 | 66 | 田中なおき | ドミネーションEK | EK9 | 1'48.488 | |
8 | 62 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'48.550 | |
9 | 69 | ヒデキ+ | ダイナ139.8 車重808 | AE86 | 1'49.023 | |
10 | 83 | t.ryuji | NG☆shark☆t.ryuji | EG6 | 1'49.267 | |
11 | 54 | ロケットマン | 令和220馬力EK9 | EK9 | 1'49.570 | |
12 | 90 | ろーるまん | Rollout LEVIN☆KRS | AE86 | 1'49.679 | |
13 | 88 | てっちゃん | てけと〜86 2号機 | AE86 | 1'49.787 | |
14 | 61 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 1'49.974 | |
15 | 109 | 平松 秀樹 | ツバキグループEK9 | EK9 | 1'49.987 | |
16 | 51 | トレ爺 | BIFROST | AE86 | 1'50.392 | |
17 | 87 | 砂場王子 | 砂場仕様シビック | EK4 | 1'50.616 | |
18 | 64 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | AE86 | 1'50.635 | |
19 | 73 | GP86 | GP86ストリートレビン | AE86 | 1'50.829 | |
20 | 96 | しょっかー | ミス・モノクロームTBレビン | AE86 | 1'50.940 | |
21 | 78 | ひろぶー87 | トレノ | AE86 | 1'51.427 | |
22 | 85 | ツヨポン | シャイン☆NGR | EG6 | 1'52.303 | |
23 | 77 | 原正敏 | ドミネーションEF9 | EF9 | 1'52.448 | |
24 | 82 | 富士田裕也 | ARATO86 | AE86 | 1'52.807 | |
25 | 100 | 岩崎 烈 | タイヤコウカン.コムS13 | S13 | 1'52.856 | |
26 | 104 | 藤永 大地 | ガレージ山根 レビン | AE86 | 1'52.868 | |
27 | 81 | みっちー | みっちー☆ロードスター | NA8C | 1'53.208 | |
28 | 75 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'53.256 | |
29 | 105 | 山根 正和 | ガレージ山根 セールスレビン | AE86 | 1'53.499 | |
30 | 86 | 川野弘人 | カワコウEK | EK4 | 1'53.794 | |
31 | 106 | 宇宙のオヤジ | 7 | FC | 1'54.163 | |
32 | 71 | KAN | GP86トレノ | AE86 | 1'54.384 | |
33 | 76 | のみすけ兄 | 黒い稲妻☆B6魂s | NA6CE | 1'54.554 | |
34 | 68 | H.F | FC-3S | EFC3S | 1'55.166 | |
35 | 107 | 宇宙のお城 | S2000 | AP1 | 1'55.893 | |
36 | 12 | コバヤシ | リーフアオカゲAE86 | AE86 | 1'55.907 | |
37 | 74 | アカハチ | レビン | AE86 | 1'56.057 | |
38 | 63 | かときち | かときちレビン | AE86 | 1'56.535 | |
39 | 94 | タイヤ交換.com1号 | 20万円のロードスター | NB8C | 1'56.611 | |
40 | 26 | まこ | VITA | VITA-01 | 1'57.737 | |
41 | 5 | 井上 尚志 | まんさくレストアパーツBS86 | ZN6 | 1'58.924 | |
42 | 13 | 白石 | しらハチトレノ | AE86 | 1'59.198 | |
43 | 95 | BACK6 | 9万円のロードスター | NA8 | 1'59.613 | |
44 | 72 | so86 | GPトレイトン86 | AE86 | 1'59.656 | |
45 | 101 | ジョンストン・ローリー | スカイライン | R32 | 2'01.030 | |
46 | 108 | 清水 ひげぞぉ | WPスクーデリアスパジオ | 308GTI | 2'03.099 | |
47 | 99 | NA大好き | うちの子イチバン?NA6 | NA6C | 2.24.013 |
決勝(模擬レース)ドライ
ローリングスタートからの10周レース。
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
神 | 67 | ほのほの。 | ほのほの。ロードスターNA8C | NA8C | 1'43.181 | |
2 | 91 | 神田 明典 | K&A WORKS レビン | AE86 | 1'45.378 | |
3 | 84 | ジョー | ワープR☆ACROSS☆4CR制動屋 | シビック | 1'46.099 | |
4 | 66 | 田中なおき | ドミネーションEK | EK9 | 1'48.173 | |
5 | 89 | モリケン | 山賊ナロー1.6Lです | AE86 | 1'48.769 | |
6 | 69 | ヒデキ+ | ダイナ139.8 車重808 | AE86 | 1'48.825 | |
7 | 61 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 1'48.949 | |
8 | 54 | ロケットマン | 令和220馬力EK9 | EK9 | 1'49.750 | |
9 | 64 | 天野直人 | ガレージ山根熱い男86 | AE86 | 1'50.653 | |
10 | 109 | 平松 秀樹 | ツバキグループEK9 | EK9 | 1'50.996 | |
11 | 88 | てっちゃん | てけと〜86 2号機 | AE86 | 1'50.670 | |
12 | 85 | ツヨポン | シャイン☆NGR | EG6 | 1'51.277 | |
13 | 78 | ひろぶー87 | トレノ | AE86 | 1'52.055 | |
14 | 96 | しょっかー | ミス・モノクロームTBレビン | AE86 | 1'51.533 | |
15 | 82 | 富士田裕也 | ARATO86 | AE86 | 1'52.747 | |
16 | 104 | 藤永 大地 | ガレージ山根 レビン | AE86 | 1'52.780 | |
17 | 71 | KAN | GP86トレノ | AE86 | 1'52.706 | |
18 | 75 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'52.742 | |
19 | 81 | みっちー | みっちー☆ロードスター | NA8C | 1'53.155 | |
20 | 105 | 山根 正和 | ガレージ山根 セールスレビン | AE86 | 1'53.739 | |
21 | 74 | アカハチ | レビン | AE86 | 1'54.643 | |
22 | 68 | H.F | FC-3S | EFC3S | 1'53.151 | |
23 | 83 | t.ryuji | NG☆shark☆t.ryuji | EG6 | 1'48.629 | |
24 | 87 | 砂場王子 | 砂場仕様シビック | EK4 | 1'51.677 | |
25 | 76 | のみすけ兄 | 黒い稲妻☆B6魂s | NA6CE | 1'54.913 | |
26 | 12 | コバヤシ | リーフアオカゲAE86 | AE86 | 1'56.300 | |
27 | 26 | まこ | VITA | VITA-01 | 1'55.687 | |
28 | 62 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'49.134 | |
29 | 86 | 川野弘人 | カワコウEK | EK4 | 1'52.313 | |
30 | 108 | 清水 ひげぞぉ | WPスクーデリアスパジオ | 308GTI | 2'03.056 | |
31 | 77 | 原正敏 | ドミネーションEF9 | EF9 | 1'52.084 |