2016/5/2(月) 第16回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット


(撮影:きゃぷてん)


きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。


2016/5/2(月)WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第16回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。

台数的に厳しかった昨年とは打って変わって今年は大盛況!

受付開始と共に一気に台数が集まって当日は59台のマシンが集結しました。

今年も朝からいい天気すぎてめちゃめちゃ暑かったですね。

ほんとにドットコム杯はよく晴れますね(笑)

レース枠に50台のエントリーがあり、今年はローリングスタートの準備もしていたのですが、年に一度しか走らない車も多いためか蓋を開ければグリッド数以下の台数まで減り、例年通りのグリッドスタートとなりましたw

2年前同様、またもや予選ポールのほのほの。さんがリタイヤでこれはアスパラさんの独走か?

というわけでレースは5年ぶりに赤旗中断なくチェッカーを受け、工作員D!!氏の追撃を振り切った伊原さん(アスパラさん)のドットコム初勝利幕を閉じました。

新神の称号おめでとうございます!!!

実は何回か勝っていると思っていたのは内緒ですwww

オープニングラップでアスパラさんのインを刺してドットコム杯で初めてトップを走り、2位表彰台まであと半周弱というところでスロットルリンケージ折れ、無念のリタイヤ(19位完走扱い)の工作員D!!氏は夜の宴会でも悔しさ全開でございました(笑)

また来年頑張れ♪

2位はデンちゃん、3位はおりぼーさんとロードスター軍団の皆様もおめでとうございます!

主催下さったWRD様、フリースタイル様、毎年ステッカーを用意してくれて今年はブリーフィング等々色々お世話になったのっスさん、色々と開催のために動いてくれたのみすけ兄さん、爺さん、ぬるぽさん、工作員D!!さん、しょっかーくん、いつも写真を撮りまくってくれるきゃぷてん&今回プレスエリア初体験で撮影頑張ってくれたばーすくん、さゐさん、宿泊宴会の手配&幹事をしてくれたヒサシくん、じゃんけん大会の景品を提供下さった、フリースタイル様、ナカッチくん、スタッフとして手伝ってくれた皆様、盛り上げてくださったギャラリーの皆様、そして参加してくれた皆様、このイベントにかかわってくれた全ての皆様、本当にありがとうございました♪

また来年も一緒に遊びたいですね!


当日の様子

さゐさん撮影の走行写真
(全ての写真を見る場合はGoogleドライブから開く必要があります。使い方はggrksでお願いします(笑))


準備中

 


一枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
10 工作員D!! E.PRIME順調ですよレビン AE86 1'44.052   
39 ほのほの。 ほのほの。ロードスターNA8C NA8C 1'44.501   
36 おりぼー OLIVE BALL NC NCEC 1'46.034   
18 たーじー インパルスN2レビン AE86 1'46.458   
92 池田竜二 GP N2レビン2号 AE86 1'46.489  
21 伊原博道 ワールドプランニング レビン AE86 1'47.130  
269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'49.050  
2 ゆーぞー RollOutLEVEN☆KRS・SRD AE86 1'49.551   
3 三井康司 リーフAD影武者レビン AE86 1'49.722
10 1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'49.888   
11 33 君、ライコネン? フリースタイル白いの AE86 1'50.025   
12 4 ロードスターの人 KRSインテグラル神戸 NA8C 1'50.114  
13 5 ひろぶー87 トレノ AE86 1'51.032   
14 53 坊さん いつものFD FD3S 1'51.190   
15 51 トレ爺 BIFROST SHOW-HEY AE86 1'51.695   
16 28 天野直人 ガレージ山根熱い男86 AE86 1'51.806  
17 8 中野っス。 五月山レーシング☆トレノ AE86 1'51.882  
18 31 みっちー☆ みっちー☆ロードスター NA8C 1'52.674  
19 9 紅い閃”光” 紅号 NA8C 1'52.811  
20 96 しょっかー ミス・モノクロームTBレビン AE86 1'53.023  
21 40 KJR86 オレンジトレノ AE86 1'53.419  
22 23 GP86 GP86ストリート号 AE86 1'53.874  
23 12 村上雅人 ワールドプランニング トレノ AE86 1'54.351  
24 70 ヒロポン    AE86 1'54.498  
25 37 しげちゃん@チームMET しげちゃんの86 AE86 1'54.714  
26 30 さかぐっちゃん さかぐっちゃんトレノ AE85 1'54.756  
27 75 ヨオ フリスタイエロー AE86 1'54.919  油圧上がらず
28 42 コムラ 六條レビン AE86 1'55.006  
29 7 てけとぉ〜門番 ぼくのハチロク AE86 1'55.159  
30 6 のみすけ兄 黒い稲妻B6魂s NA6CE 1'55.531  
31 60 中村伸城    AE86 1'56.609  
32 29 藤永大地 ユーノスロードスター NA8C 1'56.609  
33 62 あおりイカ がまかつ・マグロ CIVIC EK9 1'56.663  
34 43 宇宙のお城 S2000 AP1 1'57.472  
35 11 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'58.145  
36 24 ユウ PANIC RACING☆EG6 EG6 1'58.331  
37 55 けんじ ボロハチ! AE86 1'58.967  
38 58 森田健治   AE86 1'59.086  
39 19 FNF社長 FNFそれなりの71 TE71 2'00.334  
40 14 菅里志 GP86 AE86 2'00.459  
41 26 GYおやじ ガレージ山根レビン AE86 2'00.791  
42 16 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 2'01.243  
43 59 永石義弘   ZN6 2'01.261  
44 34 小林良弘 リーフ・アオカゲAE85改 AE85 2'01.601  
45 22 かける 手羽先シビック EG6 2'02.291  
46 27 オリバー どろソースシビック EG6 2'02.595  
47 41 シュウサク ディクセル・SSK EG2 EG2 2'03.278  
48 38 岡山のT中 トレノ・1号 AE86 2'03.710  
49 32 アカハチロク リツ&ミオ号レビン AE86 2'03.803  
50 57 NOB 動態保存レビン AE86 2'04.016  
51 15 きれお きれおじょトレノ AE86 2'04.154  
52 52 アバンなんとかww ロードスターかハチロク NA8C 2'04.216  
53 44 のー ZERO トレノ(借) AE86 2'07.007  エンジンブロー
54 20 dai86 赤いポニー AE86 2'07.735  
55 54 まこ ポンコ♡ AE86 2'09.797  
56 13 しらハチ しらハチトレノ AE86 2'15.372  
57 50 H.F FC-3S FC3S 2'28.438  
58 61 月山明 カローラレビン AE86 3'55.382  エンジン不調

 

 

二枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
39 ほのほの。 ほのほの。ロードスターNA8C NA8C 1'42.757   
10 工作員D!! E.PRIME順調ですよレビン AE86 1'43.938   
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'45.891   
36 おりぼー OLIVE BALL NC NCEC 1'45.934   
18 たーじー インパルスN2レビン AE86 1'46.669   
12 村上雅人 ワールドプランニング トレノ AE86 1'47.660  
53 坊さん いつものFD FD3S 1'47.857   
92 池田竜二 GP N2レビン2号 AE86 1'47.979  
3 三井康司 リーフAD影武者レビン AE86 1'48.098
10 51 トレ爺 BIFROST SHOW-HEY AE86 1'48.994   膝ブロー
11 2 ゆーぞー RollOutLEVEN☆KRS・SRD AE86 1'49.443   
12 19 FNF社長 FNFそれなりの71 TE71 1'49.567  
13 4 ロードスターの人 KRSインテグラル神戸 NA8C 1'49.709  
14 33 君、ライコネン? フリースタイル白いの AE86 1'49.764   
15 8 中野っス。 五月山レーシング☆トレノ AE86 1'49.817  
16 269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'50.431  
17 5 ひろぶー87 トレノ AE86 1'50.590   
18 20 dai86 赤いポニー AE86 1'51.371  
19 40 KJR86 オレンジトレノ AE86 1'51.583  
20 96 しょっかー ミス・モノクロームTBレビン AE86 1'51.877  
21 28 天野直人 ガレージ山根熱い男86 AE86 1'52.074  
22 31 みっちー☆ みっちー☆ロードスター NA8C 1'52.260  
23 9 紅い閃”光” 紅号 NA8C 1'52.323  
24 37 しげちゃん@チームMET しげちゃんの86 AE86 1'53.428  
25 38 岡山のT中 トレノ・1号 AE86 1'53.644  トラブル?
26 15 きれお きれおじょトレノ AE86 1'54.082  
27 23 GP86 GP86ストリート号 AE86 1'54.136  
28 30 さかぐっちゃん さかぐっちゃんトレノ AE85 1'54.272  
29 70 ヒロポン    AE86 1'54.605  
30 42 コムラ 六條レビン AE86 1'54.852  トラブル?
31 7 てけとぉ〜門番 ぼくのハチロク AE86 1'54.944  
32 6 のみすけ兄 黒い稲妻B6魂s NA6CE 1'55.521  
33 29 藤永大地 ユーノスロードスター NA8C 1'55.840  
34 26 GYおやじ ガレージ山根レビン AE86 1'56.292  トラブル?
35 62 あおりイカ がまかつ・マグロ CIVIC EK9 1'57.277  
36 55 けんじ ボロハチ! AE86 1'57.421  
37 11 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'57.424  
38 22 かける 手羽先シビック EG6 1'57.922  
39 14 菅里志 GP86 AE86 1'58.152  
40 58 森田健治   AE86 1'58.724  
41 32 アカハチロク リツ&ミオ号レビン AE86 1'58.747  
42 27 オリバー どろソースシビック EG6 1'58.773  
43 24 ユウ PANIC RACING☆EG6 EG6 1'59.431  
44 16 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 1'59.880  
45 34 小林良弘 リーフ・アオカゲAE85改 AE85 1'59.965  
46 43 宇宙のお城 S2000 AP1 2'00.061  
47 60 中村伸城    AE86 2'00.368  
48 59 永石義弘   ZN6 2'01.993  
49 41 シュウサク ディクセル・SSK EG2 EG2 2'02.056  
50 50 H.F FC-3S FC3S 2'06.610  
51 52 アバンなんとかww ロードスターかハチロク NA8C 2'07.594  
52 13 しらハチ しらハチトレノ AE86 2'09.364  
53 57 NOB 動態保存レビン AE86 2'13.183  

 

三枠目(予選)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
39 ほのほの。 ほのほの。ロードスターNA8C NA8C 1'42.248 当日の最速!
エキマニ割れ?
21 伊原博道 ワールドプランニング レビン AE86 1'42.473  
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'43.960   
10 工作員D!! E.PRIME順調ですよレビン AE86 1'44.032   
92 池田竜二 GP N2レビン2号 AE86 1'46.761  トラブル?
36 おりぼー OLIVE BALL NC NCEC 1'47.171   
18 たーじー インパルスN2レビン AE86 1'47.957   
269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'48.038  
2 ゆーぞー RollOutLEVEN☆KRS・SRD AE86 1'49.057   
10 53 坊さん いつものFD FD3S 1'49.210   
11 3 三井康司 リーフAD影武者レビン AE86 1'49.384
12 8 中野っス。 五月山レーシング☆トレノ AE86 1'49.400  
13 4 ロードスターの人 KRSインテグラル神戸 NA8C 1'50.183  
14 19 FNF社長 FNFそれなりの71 TE71 1'50.210  
15 33 君、ライコネン? フリースタイル白いの AE86 1'50.381   
16 96 しょっかー ミス・モノクロームTBレビン AE86 1'50.704  
17 5 ひろぶー87 トレノ AE86 1'51.317   
18 20 dai86 赤いポニー AE86 1'51.828  
19 28 天野直人 ガレージ山根熱い男86 AE86 1'52.232  
20 31 みっちー☆ みっちー☆ロードスター NA8C 1'52.245  
21 9 紅い閃”光” 紅号 NA8C 1'52.303  
22 40 KJR86 オレンジトレノ AE86 1'52.622  
23 7 てけとぉ〜門番 ぼくのハチロク AE86 1'52.844  
24 12 村上雅人 ワールドプランニング トレノ AE86 1'52.867  
25 6 のみすけ兄 黒い稲妻B6魂s NA6CE 1'53.301  5速死亡
26 15 きれお きれおじょトレノ AE86 1'53.694  オイルクーラーヒビ
27 30 さかぐっちゃん さかぐっちゃんトレノ AE85 1'54.006  
28 56 かつあき LEAF かっちゃんレビン AE86 1'54.228  エンジン不調
29 70 ヒロポン    AE86 1'54.498  
30 23 GP86 GP86ストリート号 AE86 1'54.566  
31 37 しげちゃん@チームMET しげちゃんの86 AE86 1'54.682  
32 11 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'55.361  
33 58 森田健治   AE86 1'56.826  
34 29 藤永大地 ユーノスロードスター NA8C 1'56.842  
35 55 けんじ ボロハチ! AE86 1'57.048  
36 43 宇宙のお城 S2000 AP1 1'57.639  
37 62 あおりイカ がまかつ・マグロ CIVIC EK9 1'57.687  
38 54 まこ ポンコ♡ AE86 1'57.718  
39 22 かける 手羽先シビック EG6 1'57.886  
40 14 菅里志 GP86 AE86 1'58.812  
41 32 アカハチロク リツ&ミオ号レビン AE86 1'59.092  
42 27 オリバー どろソースシビック EG6 2'00.123  
43 24 ユウ PANIC RACING☆EG6 EG6 2'00.855  
44 34 小林良弘 リーフ・アオカゲAE85改 AE85 2'01.104  
45 16 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 2'01.237  
46 52 アバンなんとかww ロードスターかハチロク NA8C 2'01.711  
47 60 中村伸城    AE86 2'02.128  
48 41 シュウサク ディクセル・SSK EG2 EG2 2'04.018  
49 57 NOB 動態保存レビン AE86 2'05.146  
50 13 しらハチ しらハチトレノ AE86 2'08.349  エンジン不調
51 59 永石義弘   ZN6 2'09.015  
52 50 H.F FC-3S FC3S 2'09.270  

 

決勝(模擬レース)ドライ

外撮り動画(デンちゃん&のみすけ兄さん)

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
21 伊原博道 ワールドプランニング レビン AE86 1'43.038  
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'43.227   
36 おりぼー OLIVE BALL NC NCEC 1'47.058   
12 村上雅人 ワールドプランニング トレノ AE86 1'47.124  
3 三井康司 リーフAD影武者レビン AE86 1'48.046
2 ゆーぞー RollOutLEVEN☆KRS・SRD AE86 1'48.731   
18 たーじー インパルスN2レビン AE86 1'47.308   
19 FNF社長 FNFそれなりの71 TE71 1'49.237  
4 ロードスターの人 KRSインテグラル神戸 NA8C 1'49.810  
10 8 中野っス。 五月山レーシング☆トレノ AE86 1'50.269  
11 96 しょっかー ミス・モノクロームTBレビン AE86 1'50.859  
12 5 ひろぶー87 トレノ AE86 1'51.595   
13 9 紅い閃”光” 紅号 NA8C 1'51.603  
14 20 dai86 赤いポニー AE86 1'51.434  
15 33 君、ライコネン? フリースタイル白いの AE86 1'50.730   
16 7 てけとぉ〜門番 ぼくのハチロク AE86 1'51.936  
17 28 天野直人 ガレージ山根熱い男86 AE86 1'52.947  
18 23 GP86 GP86ストリート号 AE86 1'52.673  
19 10 工作員D!! E.PRIME順調ですよレビン AE86 1'43.972   リンケージ折れ
20 269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'48.881  コースアウト
21 30 さかぐっちゃん さかぐっちゃんトレノ AE85 1'54.241  
22 37 しげちゃん@チームMET しげちゃんの86 AE86 1'54.516  
23 11 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'55.006  
24 27 オリバー どろソースシビック EG6 1'57.727  
25 29 藤永大地 ユーノスロードスター NA8C 1'57.583  
26 14 菅里志 GP86 AE86 1'57.506  
27 24 ユウ PANIC RACING☆EG6 EG6 1'57.720  
28 32 アカハチロク リツ&ミオ号レビン AE86 1'58.838  
29 70 ヒロポン    AE86 2'00.780  
30 43 宇宙のお城 S2000 AP1 1'57.343  
31 34 小林良弘 リーフ・アオカゲAE85改 AE85 1'59.605  
32 41 シュウサク ディクセル・SSK EG2 EG2 2'02.866  
33 40 KJR86 オレンジトレノ AE86 1'53.313  トラブル?
34 16 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 2'00.402  エンジン不調
35 31 みっちー☆ みっちー☆ロードスター NA8C 1'51.662  クラッシュ

 

 

 


別館ハチロクの部屋へ戻る