2015/5/1(金) 第15回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット


(撮影:きゃぷてん)


きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。


2015/5/1(金)WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第15回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。

参加者は増えたり減ったりでかなりやきもきしましたが最終的に46台。なんとか開催できる台数になりました。

当日はいい天気すぎてめちゃめちゃ暑かったです。

ドットコム杯は晴れる!!

11回の開催で朝に雨が降ったことはあったものの模擬レースは全てドライ。

素晴らしいです。

レースは単独クラッシュで4年連続赤旗中断となってしまいましたが(苦笑)、1周目の赤旗だったためローリングスタートで仕切り直し5周で争われました。

今年のは2年ぶりに参加してくれたWORKS道堂さん!!

さすが安定の速さです。

主催下さったWRD様、フリースタイル様、毎年ステッカーを用意してくれてるのっスさん、いつも写真を撮りまくってくれるきゃぷてん、宿泊宴会の手配&幹事をしてくれたヒサシくん、じゃんけん大会の景品を提供下さった、ぬるぽ様、アスパラレビン様、のっス様、スタッフとして手伝ってくれた皆様、盛り上げてくださったギャラリーの皆様、そして参加してくれた皆様、このイベントにかかわってくれた全ての皆様、本当にありがとうございました♪

どうやら来年も開催されるようです(笑)

また来年も一緒に遊びましょう!


当日の様子
(撮影:てつ&しょっかー)

つづく


一枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
85 ★WORKS道堂★ ★WORKS道堂★レビン AE86 1'42.965   
10 工作員D!! T C E.PRIME はじめました〜 AE86 1'43.826   
18 菱田武司 ガレージヒシダ・YSSレビン AE86 1'45.726   
53 た〜じ〜 インパルス スーパーカーボン号 AE86 1'45.980   
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'46.166  
21 アスパラレビン ワールドプランニング レビン AE86 1'46.512  
55 坊さん 御布施のカタマリ FD3S 1'48.342  
20 ゆーぞー RollOutレビン☆KRS AE86 1'48.709   
60 ほのほの。 ほのほの。ロードスターNA8C NA8C 1'48.890 エキマニ割れ
10 3 三井康司 リーフ影武車レビン AE86 1'49.448   
11 15 ロードスター ロードスター NA8C 1'49.601   
12 17 君、ライコネン? フリースタイル☆白いの AE86 1'50.168  
13 50 シゲポチ シゲポチロードスター NA-8 1'50.382   
14 19 FNF社長 FNFポンコツ71 TE71 1'50.846   
15 96 しょっかー ミス・モノクロームTBレビン AE86 1'50.923   
16 59 GP FTD レビン AE86レビン AE86 1'51.209  
17 51 トレ爺 Bifrost AE86 1'51.950  
18 12 卍関西殺しの軍団卍 一人一殺!トレノ AE86 1'51.997  
19 8 中野っス。 ☆五月山レーシング☆トレノ AE86 1'52.375  
20 23 鈴木武志 ARATO制動屋LubtechガレージK AE86 1'53.004  
21 38 岡山のT中 赤のN2 AE86 1'53.244  
22 269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'53.808  
23 2 紅い閃”光” BPダマシ一号@クレフ NA8C 1'54.076  
24 29 ケン・ダイフク SRDシルバーレビン AE86 1'54.365  
25 7 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'54.445  
26 4 もうジジイ リボルバートレノ AE86 1'54.964  
27 14 石井宏典 ARATO JAPAN 石井 AE86 1'55.296  
28 6 のみすけ兄 黒い稲妻★B6魂s NA6CE 1'55.354  
29 57 松川公治 ブラストロードスター NB8C 1'55.361  
30 58 GP86 GP86ストリート号 AE86 1'55.918  
31 22 てけと〜門番 ぼくの86 AE86 1'56.000  
32 52 4ge3 しげちゃんの86 AE86 1'57.225  
33 54 かときち かときちレビン AE86 1'59.496  
34 13 中村新城 ARATO JAPAN 中村 AE86 1'59.557  
35 24 池田竜二 GP86N2レビン AE86 1'59.643  
36 25 小林良弘 アオカゲリーフレビンAE85改 AE85 2'00.014  
37 26 ひろぶー87 トレノ AE86 2'00.049  
38 5 菅里志 K's ジャパン AE86 2'00.279  
39 16 あきと@廣島 2010年ぶりリターン組 AE86 2'00.740  
40 28 宇城直人 ENG宇城S2000 AP1 2'00.885  
41 41 し〜じぃ ARATO JAPAN☆S☆PSACSL AE86 2'00.888  
42 27 オリバー シビック EG6 2'01.868  
43 9 アカハチロク NOBY86レビン AE86 2'01.973  
44 43 ヨオ フリスタイエローブルレーシング AE86 2'07.480  
45 11 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 2'13.669  
46 73 コタ吉 狂犬・SCOOP アルト 23V 2'16.844  

 

二枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
85 ★WORKS道堂★ ★WORKS道堂★レビン AE86 1'42.764  
10 工作員D!! T C E.PRIME はじめました〜 AE86 1'44.544  
18 菱田武司 ガレージヒシダ・YSSレビン AE86 1'44.656  
53 た〜じ〜 インパルス スーパーカーボン号 AE86 1'45.304  
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'46.241  
21 アスパラレビン ワールドプランニング レビン AE86 1'46.455  
55 坊さん 御布施のカタマリ FD3S 1'47.192  
12 卍関西殺しの軍団卍 一人一殺!トレノ AE86 1'47.817  
15 ロードスター ロードスター NA8C 1'48.994  
10 20 ゆーぞー RollOutレビン☆KRS AE86 1'49.071  
11 17 君、ライコネン? フリースタイル☆白いの AE86 1'49.280  
12 96 しょっかー ミス・モノクロームTBレビン AE86 1'49.915 ローターひび割れ 
13 19 FNF社長 FNFポンコツ71 TE71 1'50.102  
14 8 中野っス。 ☆五月山レーシング☆トレノ AE86 1'50.252  
15 59 GP FTD レビン AE86レビン AE86 1'50.565  
16 3 三井康司 リーフ影武車レビン AE86 1'50.615  
17 26 ひろぶー87 トレノ AE86 1'50.987  
18 38 岡山のT中 赤のN2 AE86 1'51.342  
19 269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'51.493  
20 23 鈴木武志 ARATO制動屋LubtechガレージK AE86 1'51.537  
21 51 トレ爺 Bifrost AE86 1'51.654  
22 50 シゲポチ シゲポチロードスター NA-8 1'52.777  
23 2 紅い閃”光” BPダマシ一号@クレフ NA8C 1'53.856  
24 7 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'54.249  
25 6 のみすけ兄 黒い稲妻★B6魂s NA6CE 1'55.348  
26 57 松川公治 ブラストロードスター NB8C 1'55.995  
27 14 石井宏典 ARATO JAPAN 石井 AE86 1'56.107  
28 52 4ge3 しげちゃんの86 AE86 1'56.454  
29 11 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 1'57.232  
30 22 てけと〜門番 ぼくの86 AE86 1'57.263  
31 54 かときち かときちレビン AE86 1'57.515  
32 5 菅里志 K's ジャパン AE86 1'58.031  
33 24 池田竜二 GP86N2レビン AE86 1'58.472  
34 16 あきと@廣島 2010年ぶりリターン組 AE86 1'59.222  
35 4 もうジジイ リボルバートレノ AE86 1'59.259  
36 9 アカハチロク NOBY86レビン AE86 1'59.619  
37 25 小林良弘 アオカゲリーフレビンAE85改 AE85 2'00.488  
38 13 中村新城 ARATO JAPAN 中村 AE86 2'00.500  
39 27 オリバー シビック EG6 2'01.273  
40 41 し〜じぃ ARATO JAPAN☆S☆PSACSL AE86 2'02.300  
41 43 ヨオ フリスタイエローブルレーシング AE86 2'03.943  
42 28 宇城直人 ENG宇城S2000 AP1 2'05.599  
43 49 コタ吉 狂犬・SCOOP アルト 23V 2'15.487  

 

三枠目(予選)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
85 ★WORKS道堂★ ★WORKS道堂★レビン AE86 1'41.724

当日の最速!

10 工作員D!! T C E.PRIME はじめました〜 AE86 1'44.290  
21 アスパラレビン ワールドプランニング レビン AE86 1'45.042  
53 た〜じ〜 インパルス スーパーカーボン号 AE86 1'45.606  
18 菱田武司 ガレージヒシダ・YSSレビン AE86 1'45.906  
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'46.420  
24 池田竜二 GP86N2レビン AE86 1'47.733  
12 卍関西殺しの軍団卍 一人一殺!トレノ AE86 1'48.318  
20 ゆーぞー RollOutレビン☆KRS AE86 1'48.368  
10 55 坊さん 御布施のカタマリ FD3S 1'48.681  
11 17 君、ライコネン? フリースタイル☆白いの AE86 1'49.184 ファンネル行方不明 
12 15 ロードスター ロードスター NA8C 1'49.387  
13 8 中野っス。 ☆五月山レーシング☆トレノ AE86 1'49.532  
14 269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'50.211  
15 19 FNF社長 FNFポンコツ71 TE71 1'50.371  
16 26 ひろぶー87 トレノ AE86 1'50.968  
17 51 トレ爺 Bifrost AE86 1'51.219 マシン不調?
18 3 三井康司 リーフ影武車レビン AE86 1'51.703  
19 59 GP FTD レビン AE86レビン AE86 1'52.168  
20 50 シゲポチ シゲポチロードスター NA-8 1'52.174  
21 38 岡山のT中 赤のN2 AE86 1'52.423  
22 4 もうジジイ リボルバートレノ AE86 1'52.993  
23 22 てけと〜門番 ぼくの86 AE86 1'53.647  
24 2 紅い閃”光” BPダマシ一号@クレフ NA8C 1'54.091  
25 52 4ge3 しげちゃんの86 AE86 1'54.769  
26 29 ケン・ダイフク SRDシルバーレビン AE86 1'54.906  
27 14 石井宏典 ARATO JAPAN 石井 AE86 1'54.967  
28 11 ナカッチ 松本自動車初号機 AE86 1'55.374 エンジン不調
29 6 のみすけ兄 黒い稲妻★B6魂s NA6CE 1'55.630  
30 57 松川公治 ブラストロードスター NB8C 1'56.369  
31 54 かときち かときちレビン AE86 1'57.163  
32 28 宇城直人 ENG宇城S2000 AP1 1'58.952  
33 5 菅里志 K's ジャパン AE86 1'59.088  
34 9 アカハチロク NOBY86レビン AE86 1'59.607 エンジントラブル
35 13 中村新城 ARATO JAPAN 中村 AE86 1'59.653   
36 16 あきと@廣島 2010年ぶりリターン組 AE86 1'59.685   
37 43 ヨオ フリスタイエローブルレーシング AE86 1'59.942  
38 27 オリバー シビック EG6 2'00.471  
39 25 小林良弘 アオカゲリーフレビンAE85改 AE85 2'01.590   
40 7 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 2'09.071   
41 49 コタ吉 狂犬・SCOOP アルト 23V 2'16.480  

 

決勝(模擬レース)ドライ
赤旗後ローリングスタートから5周バトル

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
85 ★WORKS道堂★ ★WORKS道堂★レビン AE86 1'43.435

10 工作員D!! T C E.PRIME はじめました〜 AE86 1'44.613  
21 アスパラレビン ワールドプランニング レビン AE86 1'44.629  
1 デンちゃん AUTOCLUBロードスター NA6CE 1'44.128  
20 ゆーぞー RollOutレビン☆KRS AE86 1'48.075  
15 ロードスター ロードスター NA8C 1'49.357  
8 中野っス。 ☆五月山レーシング☆トレノ AE86 1'49.654  
26 ひろぶー87 トレノ AE86 1'50.655  
38 岡山のT中 赤のN2 AE86 1'51.174  
10 18 菱田武司 ガレージヒシダ・YSSレビン AE86 1'49.772  
11 19 FNF社長 FNFポンコツ71 TE71 1'51.407  
12 22 てけと〜門番 ぼくの86 AE86 1'52.686  
13 4 もうジジイ リボルバートレノ AE86 1'53.273  
14 269 ぴこちん P&P Racing レビン AE86 1'48.666  
15 2 紅い閃”光” BPダマシ一号@クレフ NA8C 1'53.761  
16 27 オリバー シビック EG6 1'58.213  
17 6 のみすけ兄 黒い稲妻★B6魂s NA6CE 1'55.319  
18 7 かずハチレビン G-Rockかずハチレビン AE86 1'57.869  
19 16 あきと@廣島 2010年ぶりリターン組 AE86 1'58.649  
20 5 菅里志 K's ジャパン AE86 1'58.274  
21 13 中村新城 ARATO JAPAN 中村 AE86 2'00.911  
22 28 宇城直人 ENG宇城S2000 AP1 1'56.804  
23 49 コタ吉 狂犬・SCOOP アルト 23V 2'19.359  
24 14 石井宏典 ARATO JAPAN 石井 AE86 1'56.027  

 

 


別館ハチロクの部屋へ戻る