2014/5/2(金) 第14回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット
(撮影:きゃぷてん)
きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。
2014/5/2(金)、WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第14回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。
今年は岡山国際サーキットで開催するようになりドットコム王座決定戦という名前になってから、正真正銘10回目の開催となりました。
参加者は増えたり減ったりで最終的に49台。
当日はいい天気、というかめちゃめちゃ暑かったです。
レースは3年連続赤旗中断となってしまいましたが(苦笑)、4周終了時点での結果にて表彰式を行うことができました。
例年同様マシントラブルは多発しましたが、今年はクラッシュ等がなくてよかったです。
そして、ロードスター組初の神が誕生しました♪
主催下さったWRD様、フリースタイル様、毎年ステッカーを用意してくれてるのっスさん、いつも写真を撮りまくってくれるきゃぷてん、撮影隊として今年も参加してくれたオダジーさん、宿泊宴会の手配&幹事をしてくれたアヴァなんとかくん、じゃんけん大会の景品を提供下さった、WORKS道堂様、フリースタイル様、Q様、ぬるっぽ様、ヨオ@しょぼろく様、スタッフとして手伝ってくれた皆様、盛り上げてくださったギャラリーの皆様、そして参加してくれた皆様、このイベントにかかわってくれた全ての皆様、本当にありがとうございました♪
というわけで、また来年も一緒に遊びましょう!
当日の様子
一枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 54 | ほのほの。 | ほのほのロードスターNA8C | NA8C | 1'43.689 | |
2 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NET★WORK | AE86 | 1'44.888 | |
3 | 34 | モチ | モチ君ロードスター | NA8 | 1'45.323 | |
4 | 21 | アスパラベーコン¥360 | アスパラ レビン | AE86 | 1'47.082 | |
5 | 36 | 三井康司 | リーフ影武者レビン | AE86 | 1'48.497 | |
6 | 35 | 三輪光法 | ロードスター | NA8C | 1'48.889 | マシントラブル? |
7 | 90 | 村上克彦 | グランプリN2レビン | AE86 | 1'49.687 | |
8 | 3 | おりぼ〜 | オリーブボールNC | NCEC | 1'50.308 | |
9 | 2 | しょっかー | ギガテクノブレイクレビン | AE86 | 1'50.944 | |
10 | 25 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'51.245 | |
11 | 27 | とれぞう | まんさく自動車ルブロストレノ | AE86 | 1'51.483 | |
12 | 8 | 中野っス。 | 五月山レーシング☆86トレノ | AE86 | 1'52.293 | |
13 | 75 | セバスチャン・ヘタッテル | フリスタイエローブルレーシング | AE86 | 1'52.535 | |
14 | 59 | えくしーど | えくしーど | AE86 | 1'52.825 | |
15 | 1 | デンちゃん | AUTOCLUB-ロードスター | NA6CE | 1'53.063 | |
16 | 20 | ドリグリ | 岩松機工商会レビン | AE86 | 1'53.064 | |
17 | 28 | 鈴木武志 | ARATOガレージKルブテック | AE86 | 1'53.369 | マシントラブル? |
18 | 51 | ジャン・切れ痔 | ビフロストレ爺@フリースタイル | AE86 | 1'53.554 | |
19 | 29 | 中野忠久 | ARATO制動屋ルブテック中野 | AE86 | 1'53.565 | |
20 | 15 | 赤い閃”光” | BPダマシ〜号@クレフ | NA8C | 1'53.726 | |
21 | 17 | きれお | きれおじょとれの | AE86 | 1'54.129 | |
22 | 4 | のりぃ | 東方レーシングトレノ改U | AE86 | 1'55.212 | |
23 | 33 | 山部晃久 | キリギリスガレージトレノ | AE86 | 1'55.353 | |
24 | 5 | FNF社長 | FNFポンコツ71 | TE71 | 1'55.931 | |
25 | 18 | かずハチレビン | G-Rock かずハチレビン | AE86 | 1'56.384 | |
26 | 9 | 佐川康二 | FTD GPレビン | AE86 | 1'56.914 | |
27 | 58 | のー | Pさん | 993 | 1'57.003 | ブレーキエア噛みw |
28 | 24 | 4ge3しげちゃん(はあと | しげちゃんの86(ボロ) | AE86 | 1'57.070 | |
29 | 7 | もうジジイ | リボルバートレノ | AE86 | 1'57.111 | |
30 | 16 | さかぐっちゃん | G.B.Rレビン | AE86 | 1'57,158 | |
31 | 6 | のみすけ兄 | 黒い稲妻★B6魂s | NA6CE | 1'57.604 | |
32 | 23 | ぴこちん | P&P Racing レビン | AE86 | 1'58.105 | 燃圧上がらず |
33 | 30 | 石井宏典 | ARATOJAPAN 石井 | AE86 | 1'58.421 | |
34 | 31 | 中村伸城 | ARATOJAPAN 中村 | AE86 | 1'58.503 | |
35 | 13 | 近ちゃん86 | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'58.626 | |
36 | 52 | かときち | かときちれびん | AE86 | 1'58.684 | |
37 | 19 | 前田剛史 | AE86 | 1'58.740 | ||
38 | 26 | 菅里志 | GPストリートレビン | AE86 | 1'58.954 | |
39 | 14 | アカハチロク | えー、宇宙人は、実はいました | AE86 | 1'59.369 | |
40 | 69 | CP86くーぺ | CPSコロリンシュウマイKC | AE86 | 1'59.765 | マシントラブル |
41 | 12 | オートサリンジャー | オートサリンジャー | AE86 | 2'01.326 | |
42 | 60 | エクシード | エクシード | NA6 | 2'03.111 | |
43 | 32 | 四宮正登 | 鯉の滝のぼり | RPS13 | 2'04.034 | |
44 | 53 | 塾長^^ | ノサカオート☆立野塾レビン | AE86 | 2'04.377 | |
45 | 93 | 池田竜二 | GPN2 86 2号 | AE86 | 2'10.316 | マシントラブル? |
46 | 55 | 坊さん | ちょっと速くなったハズの車 | FD3S | 2'10.550 | オイル漏れ |
47 | 11 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 2'12.419 | |
48 | 57 | しみぃ | ダサニーVZ-R | JB15 | 2'29.668 | |
49 | 56 | さいぞー | サイノス | E-EL54 | 2'52.110 |
二枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 1 | デンちゃん | AUTOCLUB-ロードスター | NA6CE | 1'43.112 | |
2 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NET★WORK | AE86 | 1'43.731 | |
3 | 34 | モチ | モチ君ロードスター | NA8 | 1'44.236 | |
4 | 54 | ほのほの。 | ほのほのロードスターNA8C | NA8C | 1'44.279 | |
5 | 36 | 三井康司 | リーフ影武者レビン | AE86 | 1'47.576 | |
6 | 27 | とれぞう | まんさく自動車ルブロストレノ | AE86 | 1'48.429 | マシントラブル |
7 | 12 | オートサリンジャー | オートサリンジャー | AE86 | 1'48.975 | |
8 | 90 | 村上克彦 | グランプリN2レビン | AE86 | 1'49.331 | |
9 | 8 | 中野っス。 | 五月山レーシング☆86トレノ | AE86 | 1'49.851 | |
10 | 3 | おりぼ〜 | オリーブボールNC | NCEC | 1'50.555 | |
11 | 25 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'50.684 | |
12 | 2 | しょっかー | ギガテクノブレイクレビン | AE86 | 1'51.400 | |
13 | 20 | ドリグリ | 岩松機工商会レビン | AE86 | 1'51.420 | |
14 | 75 | セバスチャン・ヘタッテル | フリスタイエローブルレーシング | AE86 | 1'51.936 | |
15 | 5 | FNF社長 | FNFポンコツ71 | TE71 | 1'52.252 | |
16 | 51 | ジャン・切れ痔 | ビフロストレ爺@フリースタイル | AE86 | 1'52.687 | |
17 | 15 | 赤い閃”光” | BPダマシ?号@クレフ | NA8C | 1'52.860 | |
18 | 59 | えくしーど | えくしーど | AE86 | 1'53.212 | |
19 | 29 | 中野忠久 | ARATO制動屋ルブテック中野 | AE86 | 1'53.525 | |
20 | 6 | のみすけ兄 | 黒い稲妻★ B6魂s | NA6CE | 1'53.982 | |
21 | 18 | かずハチレビン | G-Rock かずハチレビン | AE86 | 1'54.325 | |
22 | 17 | きれお | きれおじょとれの | AE86 | 1'54.602 | |
23 | 19 | 前田剛史 | AE86 | 1'54.929 | ||
24 | 33 | 山部晃久 | キリギリスガレージトレノ | AE86 | 1'54.935 | |
25 | 16 | さかぐっちゃん | G.B.Rレビン | AE86 | 1'55.401 | |
26 | 4 | のりぃ | 東方レーシングトレノ改U | AE86 | 1'55.567 | |
27 | 24 | 4ge3しげちゃん(はあと | しげちゃんの86(ボロ) | AE86 | 1'55.653 | |
28 | 9 | 佐川康二 | FTD GPレビン | AE86 | 1'55.895 | |
29 | 7 | もうジジイ | リボルバートレノ | AE86 | 1'55.936 | |
30 | 52 | かときち | かときちれびん | AE86 | 1'56.707 | |
31 | 11 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 1'57.396 | |
32 | 13 | 近ちゃん86 | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'57.483 | |
33 | 30 | 石井宏典 | ARATOJAPAN 石井 | AE86 | 1'57.486 | |
34 | 14 | アカハチロク | えー、宇宙人は、実はいました | AE86 | 1'57.510 | |
35 | 26 | 菅里志 | GPストリートレビン | AE86 | 1'59.036 | |
36 | 53 | 塾長^^ | ノサカオート☆立野塾レビン | AE86 | 1'59.837 | |
37 | 32 | 四宮正登 | 鯉の滝のぼり | RPS13 | 2'00.350 | |
38 | 31 | 中村伸城 | ARATOJAPAN 中村 | AE86 | 2'04.356 | |
39 | 60 | エクシード | エクシード | NA6 | 2'06.713 | |
40 | 57 | しみぃ | ダサニーVZ-R | JB15 | 2'12.487 | |
41 | 56 | さいぞー | サイノス | E-EL54 | 2'50.367 |
三枠目(予選)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 54 | ほのほの。 | ほのほのロードスターNA8C | NA8C | 1'43.649 | |
2 | 34 | モチ | モチ君ロードスター | NA8 | 1'43.703 | |
3 | 21 | アスパラベーコン¥360 | アスパラ レビン | AE86 | 1'44.047 | |
4 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NET★WORK | AE86 | 1'44.851 | |
5 | 1 | デンちゃん | AUTOCLUB-ロードスター | NA6CE | 1'45.824 | |
6 | 90 | 村上克彦 | グランプリN2レビン | AE86 | 1'49.063 | エンジントラブル |
7 | 12 | オートサリンジャー | オートサリンジャー | AE86 | 1'49.233 | |
8 | 8 | 中野っス。 | 五月山レーシング☆86トレノ | AE86 | 1'49.464 | |
9 | 36 | 三井康司 | リーフ影武者レビン | AE86 | 1'49.951 | |
10 | 25 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'50.951 | |
11 | 2 | しょっかー | ギガテクノブレイクレビン | AE86 | 1'50.980 | |
12 | 3 | おりぼ〜 | オリーブボールNC | NCEC | 1'51.190 | タイヤトラブル |
13 | 20 | ドリグリ | 岩松機工商会レビン | AE86 | 1'51.380 | |
14 | 51 | ジャン・切れ痔 | ビフロストレ爺@フリースタイル | AE86 | 1'51.893 | エンジントラブル |
15 | 15 | 赤い閃”光” | BPダマシ?号@クレフ | NA8C | 1'52.039 | |
16 | 5 | FNF社長 | FNFポンコツ71 | TE71 | 1'52.774 | |
17 | 19 | 前田剛史 | AE86 | 1'53.008 | ||
18 | 30 | 石井宏典 | ARATOJAPAN 石井 | AE86 | 1'53.601 | |
19 | 4 | のりぃ | 東方レーシングトレノ改U | AE86 | 1'53.630 | |
20 | 29 | 中野忠久 | ARATO制動屋ルブテック中野 | AE86 | 1'53.681 | |
21 | 75 | セバスチャン・ヘタッテル | フリスタイエローブルレーシング | AE86 | 1'53.763 | |
22 | 6 | のみすけ兄 | 黒い稲妻★ B6魂s | NA6CE | 1'54.090 | |
23 | 17 | きれお | きれおじょとれの | AE86 | 1'54.518 | |
24 | 59 | えくしーど | えくしーど | AE86 | 1'54.697 | |
25 | 7 | もうジジイ | リボルバートレノ | AE86 | 1'55.345 | |
26 | 24 | 4ge3しげちゃん(はあと | しげちゃんの86(ボロ) | AE86 | 1'56.121 | |
27 | 16 | さかぐっちゃん | G.B.Rレビン | AE86 | 1'56.183 | |
28 | 13 | 近ちゃん86 | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'56.747 | |
29 | 33 | 山部晃久 | キリギリスガレージトレノ | AE86 | 1'56.940 | |
30 | 11 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 1'57.244 | |
31 | 52 | かときち | かときちれびん | AE86 | 1'57.354 | |
32 | 18 | かずハチレビン | G-Rock かずハチレビン | AE86 | 1'57.372 | |
33 | 14 | アカハチロク | えー、宇宙人は、実はいました | AE86 | 1'58.545 | |
34 | 53 | 塾長^^ | ノサカオート☆立野塾レビン | AE86 | 1'59.171 | |
35 | 26 | 菅里志 | GPストリートレビン | AE86 | 1'59.314 | |
36 | 9 | 佐川康二 | FTD GPレビン | AE86 | 1'59.702 | |
37 | 31 | 中村伸城 | ARATOJAPAN 中村 | AE86 | 2'01.477 | |
38 | 32 | 四宮正登 | 鯉の滝のぼり | RPS13 | 2'03.176 | |
39 | 60 | エクシード | エクシード | NA6 | 2'04.000 | |
40 | 57 | しみぃ | ダサニーVZ-R | JB15 | 2'12.405 | |
41 | 56 | さいぞー | サイノス | E-EL54 | 2'39.793 |
決勝(模擬レース)ドライ
4周終了後赤旗
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
神 | 34 | モチ | モチ君ロードスター | NA8 | 1'43.946 | |
2 | 21 | アスパラベーコン¥360 | アスパラ レビン | AE86 | 1'43.102 | 当日ベストタイム |
3 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NET★WORK | AE86 | 1'44.732 | |
4 | 1 | デンちゃん | AUTOCLUB-ロードスター | NA6CE | 1'46.390 | |
5 | 12 | オートサリンジャー | オートサリンジャー | AE86 | 1'47.826 | |
6 | 8 | 中野っス。 | 五月山レーシング☆86トレノ | AE86 | 1'50.212 | |
7 | 36 | 三井康司 | リーフ影武者レビン | AE86 | 1'50.594 | |
8 | 2 | しょっかー | ギガテクノブレイクレビン | AE86 | 1'50.673 | |
9 | 25 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA8C | 1'51.195 | |
10 | 20 | ドリグリ | 岩松機工商会レビン | AE86 | 1'52.155 | |
11 | 15 | 赤い閃”光” | BPダマシ?号@クレフ | NA8C | 1'50.673 | |
12 | 5 | FNF社長 | FNFポンコツ71 | TE71 | 1'51.027 | |
13 | 19 | 前田剛史 | AE86 | 1'52.832 | ||
14 | 17 | きれお | きれおじょとれの | AE86 | 1'54.340 | |
15 | 6 | のみすけ兄 | 黒い稲妻★ B6魂s | NA6CE | 1'54.724 | |
16 | 29 | 中野忠久 | ARATO制動屋ルブテック中野 | AE86 | 1'54.731 | |
17 | 4 | のりぃ | 東方レーシングトレノ改U | AE86 | 1'54.312 | |
18 | 24 | 4ge3しげちゃん(はあと | しげちゃんの86(ボロ) | AE86 | 1'55.855 | |
19 | 13 | 近ちゃん86 | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'56.148 | |
20 | 7 | もうジジイ | リボルバートレノ | AE86 | 1'57.189 | |
21 | 75 | セバスチャン・ヘタッテル | フリスタイエローブルレーシング | AE86 | 1'53.286 | |
22 | 26 | 菅里志 | GPストリートレビン | AE86 | 1'58.557 | |
23 | 33 | 山部晃久 | キリギリスガレージトレノ | AE86 | 1'56.786 | |
24 | 32 | 四宮正登 | 鯉の滝のぼり | RPS13 | 1'59.778 | |
25 | 9 | 佐川康二 | FTD GPレビン | AE86 | 1'58.841 | |
26 | 16 | さかぐっちゃん | G.B.Rレビン | AE86 | 1'59.562 | |
27 | 18 | かずハチレビン | G-Rock かずハチレビン | AE86 | 1'58.622 | |
28 | 14 | アカハチロク | えー、宇宙人は、実はいました | AE86 | 1'59.938 | |
29 | 11 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 2'00.783 | |
30 | 31 | 中村伸城 | ARATOJAPAN 中村 | AE86 | 2'01.059 | |
31 | 30 | 石井宏典 | ARATOJAPAN 石井 | AE86 | 1'53.484 |
フリー走行(赤旗中断後)
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NET★WORK | AE86 | 1'43.539 | |
2 | 1 | デンちゃん | AUTOCLUB-ロードスター | NA6CE | 1'44.914 | |
3 | 2 | しょっかー | ギガテクノブレイクレビン | AE86 | 1'50.712 | |
4 | 8 | 中野っス。 | 五月山レーシング☆86トレノ | AE86 | 1'50.933 | |
5 | 36 | 三井康司 | リーフ影武者レビン | AE86 | 1'51.876 | |
6 | 75 | セバスチャン・ヘタッテル | フリスタイエローブルレーシング | AE86 | 1'52.431 | |
7 | 17 | きれお | きれおじょとれの | AE86 | 1'54.892 | |
8 | 4 | のりぃ | 東方レーシングトレノ改U | AE86 | 1'55.039 | |
9 | 24 | 4ge3しげちゃん(はあと | しげちゃんの86(ボロ) | AE86 | 1'56.189 | |
10 | 29 | 中野忠久 | ARATO制動屋ルブテック中野 | AE86 | 1'56.443 | |
11 | 13 | 近ちゃん86 | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'56.521 | |
12 | 16 | さかぐっちゃん | G.B.Rレビン | AE86 | 1'56.611 | |
13 | 18 | かずハチレビン | G-Rock かずハチレビン | AE86 | 1'56.879 | |
14 | 33 | 山部晃久 | キリギリスガレージトレノ | AE86 | 1'58.250 | |
15 | 31 | 中村伸城 | ARATOJAPAN 中村 | AE86 | 2'01.477 | |
16 | 11 | ナカッチ | 松本自動車初号機 | AE86 | 2'02.649 | |
17 | 12 | オートサリンジャー | オートサリンジャー | AE86 | 2'10.364 | |
18 | 32 | 四宮正登 | 鯉の滝のぼり | RPS13 | 2'13.296 |