2012/5/1(火) 第12回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット
(撮影:きゃぷてん)
きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。
2012/5/1(火)、WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第12回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。
決勝レースはスタート直後の大きなアクシデントで赤旗中止となり、フリー走行に変更となりました。
ドットコム杯始まって以来の激しい事故でしたが、幸いドライバーの方に大きな怪我はなく本当に良かったです。
レースが中止となったので、予選の結果での表彰となりました。
来年はこれを教訓に安全面に関してのルールを設けることとなりますが、あくまでもみんなで作り上げるイベントです。
今までどおり楽しくやっていきたいと思っていますのでご協力の程よろしくお願い致します。
主催下さったWRD様、フリースタイル様、毎年ステッカーを用意してくれてるのっスさん、いつも写真を撮りまくってくれるきゃぷてん、いつも人集めから夜の部幹事まで幅広く活躍してくれるアヴァントゥリガ ルシフェルくん、じゃんけん大会の景品を提供下さった、LEAF様、WORKS道堂様、もちゃぴん様、っぽっぽ様、昨年に引き続き牛乳を提供してその売り上げを義援金にまわして下さったKITTさん、手伝ってくれた関係者の皆様、盛り上げてくださったギャラリーの皆様、そして参加してくれた皆様、本当にありがとうございました♪
また来年も一緒に遊びましょう!
第12回ドットコム王座決定戦参加全車両
参加者一覧 (作成中)
当日の様子
一枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 1 | ☆WORKS☆道堂 | ☆WORKS☆道堂直線番長 | AE86 | 1'43.023 | |
2 | 53 | しゅーマッハ | RS SANSAI.comレビン | AE86 | 1'47.588 | |
3 | 45 | 三井康司 | リーフ影武者AE86ターボ | AE86 | 1'48.264 | |
4 | 2 | にのきん | ニノテックアートトレノ | AE86 | 1'48.549 | |
5 | 41 | よねちゃん | フジイレーシングカローラ | AE86 | 1'49.485 | |
6 | 21 | アスパラベーコン¥360 | アスパラベーコン¥360 | AE86 | 1'49.918 | |
7 | 46 | 松川公治 | ブラストS2000 | AP1 | 1'50.392 | |
8 | 25 | アヴァントゥリガ ルシフェル | 日産R92CP | AE86 | 1'50.513 | |
9 | 43 | 伊庭重紀 | ナギサオート☆イバハチロク | AE86 | 1'50.816 | |
10 | 14 | アンフィニ@阿呍 | 車楽工房CF亜衣FW阿呍RS | NA6CE | 1'51.144 | |
11 | 30 | ご主人さま | ボロナチロク | AE86 | 1'51.182 | |
12 | 48 | 東山和史 | サニー | B310 | 1'51.199 | |
13 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NETレビン | AE86 | 1'51.300 | |
14 | 35 | 池田竜二 | グランプリN2レビン | AE86 | 1'51.606 | |
15 | 3 | はなはなロドス | はなはなロドス B6魂s | NA6CE | 1'51.885 | |
16 | 49 | とれぞう | スローネVアサルトYSSトレノ | AE86 | 1'52.452 | |
17 | 50 | 鈴木武志 | ARATO制動屋Lubtech | AE86 | 1'52.833 | |
18 | 4 | P-ZERO Racing | ZERO FIGTER TRUENO | AE86 | 1'53.591 | |
19 | 44 | 山村憲二 | 86WORKレビン2ドアハチロク号 | AE86 | 1'53.862 | |
20 | 5 | 紅い閃”光” | Bpダマシー号 | NA8C | 1'54.009 | |
21 | 51 | Show-hey | フリースタイル@ビフロストレ爺 | AE86 | 1'54.094 | |
22 | 55 | Kすけ | RS SANSAIカローラ | AE86 | 1'54.857 | |
23 | 29 | おりぼー | オリーブボールNC号 | NA8C | 1'55.010 | |
24 | 36 | 村上克彦 | グランプリ・ATS・HK・N2 | AE86 | 1'55.168 | |
25 | 6 | ひなだお^9^ | うなうなえびん | AE86 | 1'55.449 | |
26 | 11 | かときち | かときちレビン | AE86 | 1'55.758 | |
27 | 34 | もーり | もーりれびん | AE86 | 1'55.829 | |
28 | 13 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'55.940 | |
29 | 9 | ニャロメ! | ノビーブースMody'sレビン | AE86 | 1'55.957 | |
30 | 7 | 中野っス! | 五月山レーシング!車高短トレノ | AE86 | 1'56.191 | |
31 | 32 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA-8 | 1'56.342 | |
32 | 63 | 山部晃久 | キリギリスガレージトレノ | AE86 | 1'56.352 | |
33 | 19 | しゅげる | リーフキンモーレビン | AE86 | 1'56.773 | |
34 | 16 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1'56.898 | |
35 | 28 | のりぃ | 旧トラ会レーシングトレノ | AE86 | 1'57.139 | |
36 | 17 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 B6魂s | NA6CE | 1'57.205 | |
37 | 23 | ば〜す | ば〜すレビン | AE86 | 1'57.292 | |
38 | 15 | 近ちゃん | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'57.711 | |
39 | 75 | ヨオ@しょぼろく | 周囲の力で復活号 | AE86 | 1'57.893 | |
40 | 38 | 岩里洋 | グランプリストリートレビン | AE86 | 1'58.152 | |
41 | 20 | 86パパ | DayTRICK実験車両7号機 | AE86 | 1'58.531 | |
42 | 24 | アカハチロク | ま〜るN痛Sワン! | AE86 | 1'58.818 | |
43 | 18 | たにやん | TSKK☆テクノブレイカーズ | AE85改 | 1'58.937 | |
44 | 64 | 藤原宏司 | リーフスクランブルZ | HS130 | 2'01.119 | |
45 | 12 | てらポン | ニノテックアートトレノ2号 | AE86 | 2'01.526 | |
46 | 37 | 佐川康二 | FTDレビン | AE86 | 2'02.017 | |
47 | 33 | 松本大輔 | ブルメタ四号機 | AE86 | 2'02.748 | |
48 | 61 | まこ | まこのポンコ | AE85 | 2'03.699 | |
49 | 54 | ウエツボ | AE863ドア | AE86 | 2'06.068 | |
50 | 31 | しらハチ | しらハチ・トレノ | AE86 | 2'07.159 | |
51 | 22 | FNF社長 | FNFポンコツ71 | TE71 | 2'08.431 | |
52 | 8 | テクノ★ブレ男 | LEAF テクノブレイカーズ2号 | AE86 | 2'09.744 | |
53 | 56 | サトシ | FD3S サトシ風ブーストアップ | FD3S | 2'14.997 | |
54 | 27 | ナカッチ | 松本レーシング初号車 | AE86 | 2'15.605 | |
55 | 26 | KITT | AKF-11 | AE86 | 2'19.827 | |
56 | 40 | カジたか | エスポワールスポーツトレノ | AE86 | 2'19.886 | |
57 | 57 | わったん | リボルバートレノ | AE86 | 2'29.039 | |
58 | 39 | たいぞ〜 | たいぞ〜号 | AE86 | 2'32.154 | |
59 | 47 | ゆーずぃー | ハッタリ7 | FD3S | 2'41.152 | |
60 | 62 | 坊さん | 面白いFD | FD3S | 2'45.621 | |
61 | 52 | コウDayTRICK | DayTRICK実験車両3号機 | AE86 | 3'08.846 |
二枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 1 | ☆WORKS☆道堂 | ☆WORKS☆道堂直線番長 | AE86 | 1'42.908 |
当日のベストタイム |
2 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NETレビン | AE86 | 1'46.398 | |
3 | 53 | しゅーマッハ | RS SANSAI.comレビン | AE86 | 1'46.436 | |
4 | 14 | アンフィニ@阿呍 | 車楽工房CF亜衣FW阿呍RS | NA6CE | 1'47.651 | |
5 | 36 | 村上克彦 | グランプリ・ATS・HK・N2 | AE86 | 1'48.414 | |
6 | 2 | にのきん | ニノテックアートトレノ | AE86 | 1'48.579 | |
7 | 25 | アヴァントゥリガ ルシフェル | 日産R92CP | AE86 | 1'48.974 | |
8 | 43 | 伊庭重紀 | ナギサオート☆イバハチロク | AE86 | 1'49.426 | |
9 | 45 | 三井康司 | リーフ影武者AE86ターボ | AE86 | 1'49.464 | |
10 | 30 | ご主人さま | ボロナチロク | AE86 | 1'49.790 | |
11 | 49 | とれぞう | スローネVアサルトYSSトレノ | AE86 | 1'51.015 | |
12 | 3 | はなはなロドス | はなはなロドス B6魂s | NA6CE | 1'51.221 | |
13 | 48 | 東山和史 | サニー | B310 | 1'51.326 | |
14 | 51 | Show-hey | フリースタイル@ビフロストレ爺 | AE86 | 1'51.336 | |
15 | 55 | Kすけ | RS SANSAIカローラ | AE86 | 1'51.516 | |
16 | 41 | よねちゃん | フジイレーシングカローラ | AE86 | 1'51.881 | |
17 | 12 | てらポン | ニノテックアートトレノ2号 | AE86 | 1'52.191 | |
18 | 50 | 鈴木武志 | ARATO制動屋Lubtech | AE86 | 1'52.833 | |
19 | 75 | ヨオ@しょぼろく | 周囲の力で復活号 | AE86 | 1'52.431 | |
20 | 7 | 中野っス! | 五月山レーシング!車高短トレノ | AE86 | 1'52.942 | |
21 | 4 | P-ZERO Racing | ZERO FIGTER TRUENO | AE86 | 1'53.252 | |
22 | 44 | 山村憲二 | 86WORKレビン2ドアハチロク号 | AE86 | 1'53.559 | |
23 | 32 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA-8 | 1'54.184 | |
24 | 27 | ナカッチ | 松本レーシング初号車 | AE86 | 1'54.371 | |
25 | 29 | おりぼー | オリーブボールNC号 | NA8C | 1'54.402 | |
26 | 13 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'54.514 | |
27 | 8 | テクノ★ブレ男 | LEAF テクノブレイカーズ2号 | AE86 | 1'54.622 | |
28 | 5 | 紅い閃”光” | Bpダマシー号 | NA8C | 1'54.844 | |
29 | 35 | 池田竜二 | グランプリN2レビン | AE86 | 1'55.317 | |
30 | 9 | ニャロメ! | ノビーブースMody'sレビン | AE86 | 1'55.441 | |
31 | 11 | かときち | かときちレビン | AE86 | 1'56.037 | |
32 | 19 | しゅげる | リーフキンモーレビン | AE86 | 1'56.194 | |
33 | 38 | 岩里洋 | グランプリストリートレビン | AE86 | 1'56.342 | |
34 | 23 | ば〜す | ば〜すレビン | AE86 | 1'56.578 | |
35 | 15 | 近ちゃん | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'56.869 | |
36 | 17 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 B6魂s | NA6CE | 1'57.187 | |
37 | 16 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1'57.202 | |
38 | 34 | もーり | もーりれびん | AE86 | 1'57.223 | |
39 | 24 | アカハチロク | ま〜るN痛Sワン! | AE86 | 1'57.771 | |
40 | 64 | 藤原宏司 | リーフスクランブルZ | HS130 | 1'59.113 | |
41 | 33 | 松本大輔 | ブルメタ四号機 | AE86 | 1'59.602 | |
42 | 31 | しらハチ | しらハチ・トレノ | AE86 | 2'00.625 | |
43 | 18 | たにやん | TSKK☆テクノブレイカーズ | AE85改 | 2'00.842 | |
44 | 61 | まこ | まこのポンコ | AE85 | 2'00.999 | |
45 | 52 | コウDayTRICK | DayTRICK実験車両3号機 | AE86 | 2'01.026 | |
46 | 54 | ウエツボ | AE863ドア | AE86 | 2'01.769 | |
47 | 28 | のりぃ | 旧トラ会レーシングトレノ | AE86 | 2'02.634 | |
48 | 39 | たいぞ〜 | たいぞ〜号 | AE86 | 2'05.475 | |
49 | 22 | FNF社長 | FNFポンコツ71 | TE71 | 2'05.569 | |
50 | 20 | 86パパ | DayTRICK実験車両7号機 | AE86 | 2'05.816 | |
51 | 37 | 佐川康二 | FTDレビン | AE86 | 2'06.618 | |
52 | 56 | サトシ | FD3S サトシ風ブーストアップ | FD3S | 2'09.680 | |
53 | 40 | カジたか | エスポワールスポーツトレノ | AE86 | 2'09.813 | |
54 | 47 | ゆーずぃー | ハッタリ7 | FD3S | 2'28.176 | |
55 | 26 | KITT | AKF-11 | AE86 | 2'33.360 | |
56 | 57 | わったん | リボルバートレノ | AE86 | 3'39.846 |
三枠目(予選)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
神 | 1 | ☆WORKS☆道堂 | ☆WORKS☆道堂直線番長 | AE86 | 1'44.035 | |
2 | 21 | アスパラベーコン¥360 | アスパラベーコン¥360 | AE86 | 1'44.804 | |
3 | 25 | アヴァントゥリガ ルシフェル | 日産R92CP | AE86 | 1'46.008 | |
4 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NETレビン | AE86 | 1'46.058 | |
5 | 53 | しゅーマッハ | RS SANSAI.comレビン | AE86 | 1'46.516 | |
6 | 2 | にのきん | ニノテックアートトレノ | AE86 | 1'46.823 | |
7 | 36 | 村上克彦 | グランプリ・ATS・HK・N2 | AE86 | 1'48.066 | |
8 | 14 | アンフィニ@阿呍 | 車楽工房CF亜衣FW阿呍RS | NA6CE | 1'48.103 | |
9 | 45 | 三井康司 | リーフ影武者AE86ターボ | AE86 | 1'49.497 | |
10 | 43 | 伊庭重紀 | ナギサオート☆イバハチロク | AE86 | 1'49.926 | |
11 | 41 | よねちゃん | フジイレーシングカローラ | AE86 | 1'50.053 | |
12 | 51 | Show-hey | フリースタイル@ビフロストレ爺 | AE86 | 1'50.142 | |
13 | 49 | とれぞう | スローネVアサルトYSSトレノ | AE86 | 1'50.199 | |
14 | 30 | ご主人さま | ボロナチロク | AE86 | 1'50.253 | |
15 | 35 | 池田竜二 | グランプリN2レビン | AE86 | 1'50.967 | |
16 | 48 | 東山和史 | サニー | B310 | 1'51.049 | |
17 | 12 | てらポン | ニノテックアートトレノ2号 | AE86 | 1'51.435 | |
18 | 46 | 松川公治 | ブラストS2000 | AP1 | 1'51.486 | |
19 | 8 | テクノ★ブレ男 | LEAF テクノブレイカーズ2号 | AE86 | 1'51.613 | |
20 | 55 | Kすけ | RS SANSAIカローラ | AE86 | 1'51.634 | |
21 | 50 | 鈴木武志 | ARATO制動屋Lubtech | AE86 | 1'51.654 | |
22 | 7 | 中野っス! | 五月山レーシング!車高短トレノ | AE86 | 1'51.810 | |
23 | 3 | はなはなロドス | はなはなロドス B6魂s | NA6CE | 1'51.984 | |
24 | 5 | 紅い閃”光” | Bpダマシー号 | NA8C | 1'52.296 | |
25 | 75 | ヨオ@しょぼろく | 周囲の力で復活号 | AE86 | 1'52.728 | |
26 | 4 | P-ZERO Racing | ZERO FIGTER TRUENO | AE86 | 1'53.476 | |
27 | 32 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA-8 | 1'53.781 | |
28 | 29 | おりぼー | オリーブボールNC号 | NA8C | 1'54.106 | |
29 | 44 | 山村憲二 | 86WORKレビン2ドアハチロク号 | AE86 | 1'54.688 | |
30 | 27 | ナカッチ | 松本レーシング初号車 | AE86 | 1'55.194 | |
31 | 9 | ニャロメ! | ノビーブースMody'sレビン | AE86 | 1'55.209 | |
32 | 18 | たにやん | TSKK☆テクノブレイカーズ | AE85改 | 1'55.279 | |
33 | 13 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 1'55.481 | |
34 | 11 | かときち | かときちレビン | AE86 | 1'55.653 | |
35 | 15 | 近ちゃん | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'55.815 | |
36 | 20 | 86パパ | DayTRICK実験車両7号機 | AE86 | 1'55.892 | |
37 | 57 | わったん | リボルバートレノ | AE86 | 1'56.072 | |
38 | 23 | ば〜す | ば〜すレビン | AE86 | 1'56.231 | |
39 | 34 | もーり | もーりれびん | AE86 | 1'56.548 | |
40 | 17 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 B6魂s | NA6CE | 1'56.947 | |
41 | 38 | 岩里洋 | グランプリストリートレビン | AE86 | 1'56.981 | |
42 | 16 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1'57.116 | |
43 | 19 | しゅげる | リーフキンモーレビン | AE86 | 1'57.242 | |
44 | 28 | のりぃ | 旧トラ会レーシングトレノ | AE86 | 1'57.243 | |
45 | 24 | アカハチロク | ま〜るN痛Sワン! | AE86 | 1'58.734 | |
46 | 52 | コウDayTRICK | DayTRICK実験車両3号機 | AE86 | 1'59.379 | |
47 | 33 | 松本大輔 | ブルメタ四号機 | AE86 | 2'00.151 | |
48 | 37 | 佐川康二 | FTDレビン | AE86 | 2'00.415 | |
49 | 64 | 藤原宏司 | リーフスクランブルZ | HS130 | 2'00.953 | |
50 | 61 | まこ | まこのポンコ | AE85 | 2'01.031 | |
51 | 54 | ウエツボ | AE863ドア | AE86 | 2'04.095 | |
52 | 56 | サトシ | FD3S サトシ風ブーストアップ | FD3S | 2'04.383 | |
53 | 40 | カジたか | エスポワールスポーツトレノ | AE86 | 2'05.940 | |
54 | 47 | ゆーずぃー | ハッタリ7 | FD3S | 2'07.562 | |
55 | 26 | KITT | AKF-11 | AE86 | 2'15.697 |
決勝(模擬レース)
スタート直後のアクシデントによりフリー走行に変更
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
1 | 1 | ☆WORKS☆道堂 | ☆WORKS☆道堂直線番長 | AE86 | 1'44.287 | |
2 | 25 | アヴァントゥリガ ルシフェル | 日産R92CP | AE86 | 1'46.988 | |
3 | 10 | 工作員D!! | -M.E.V-QUO.NETレビン | AE86 | 1'47.008 | |
4 | 53 | しゅーマッハ | RS SANSAI.comレビン | AE86 | 1'47.246 | |
5 | 21 | アスパラベーコン¥360 | アスパラベーコン¥360 | AE86 | 1'47.352 | |
6 | 36 | 村上克彦 | グランプリ・ATS・HK・N2 | AE86 | 1'48.607 | |
7 | 51 | Show-hey | フリースタイル@ビフロストレ爺 | AE86 | 1'50.112 | |
8 | 45 | 三井康司 | リーフ影武者AE86ターボ | AE86 | 1'51.591 | |
9 | 8 | テクノ★ブレ男 | LEAF テクノブレイカーズ2号 | AE86 | 1'52.201 | |
10 | 49 | とれぞう | スローネVアサルトYSSトレノ | AE86 | 1'53.530 | |
11 | 5 | 紅い閃”光” | Bpダマシー号 | NA8C | 1'53.918 | |
12 | 29 | おりぼー | オリーブボールNC号 | NA8C | 1'54.413 | |
13 | 9 | ニャロメ! | ノビーブースMody'sレビン | AE86 | 1'55.213 | |
14 | 28 | のりぃ | 旧トラ会レーシングトレノ | AE86 | 1'55.998 | |
15 | 17 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 B6魂s | NA6CE | 1'56.434 | |
16 | 16 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1'57.034 | |
17 | 15 | 近ちゃん | REVERB高松トレノ | AE86 | 1'57.044 | |
18 | 34 | もーり | もーりれびん | AE86 | 1'57.507 | |
19 | 75 | ヨオ@しょぼろく | 周囲の力で復活号 | AE86 | 1'57.878 | |
20 | 52 | コウDayTRICK | DayTRICK実験車両3号機 | AE86 | 1'58.888 | |
21 | 57 | わったん | リボルバートレノ | AE86 | 1'58.957 | |
22 | 32 | シゲポチ | シゲポチロードスター | NA-8 | 1'59.368 | |
23 | 20 | 86パパ | DayTRICK実験車両7号機 | AE86 | 1'59.421 | |
24 | 46 | 松川公治 | ブラストS2000 | AP1 | 1'59.460 | |
25 | 19 | しゅげる | リーフキンモーレビン | AE86 | 1'59.468 | |
26 | 13 | かずハチレビン | G-Rockかずハチレビン | AE86 | 2'00.013 | |
27 | 38 | 岩里洋 | グランプリストリートレビン | AE86 | 2'01.442 | |
28 | 33 | 松本大輔 | ブルメタ四号機 | AE86 | 2'02.947 | |
29 | 37 | 佐川康二 | FTDレビン | AE86 | 2'03.664 | |
30 | 40 | カジたか | エスポワールスポーツトレノ | AE86 | 2'08.826 | |
31 | 64 | 藤原宏司 | リーフスクランブルZ | HS130 | 2'11.004 |
表彰式とじゃんけん大会
夜の部 | |