2011/5/2(月) 第11回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット


(撮影:きゃぷてん)


きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。


2011/5/2(月)WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第11回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。


第11回ドットコム王座決定戦参加全車両

参加者一覧 模擬レース編その1 (1位〜20位)

参加者一覧 模擬レース編その2 (21位〜41位)

参加者一覧 フリー走行&決勝までにトラブル発生編


一枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
100 田中 憲宏 渚難済@ナギサ#100制動屋 AE86 1'47.443  
25 ご主人さま ボロナチロク AE86 1'49.366  
37 かいっち フジイレーシングVカローラ AE86 1'49.865  
41 ほのほの。 ほのほのロードスター NA8C 1'50.462  
27 にのきん ニノテックアートトレノ AE86 1'51.312  
6 はなはなロドス2号RSR はなはな2号・B6鬼s'Club RS NA6CE 1'51.942  
48 フジイ ガレージフジイトレノ AE86 1'52.779  
131 イバちゃん 渚難済@ナギサ☆イバ86 AE86 1'53.573 クラッシュ
3 Show-hey フリースタイル@ビフロストレ爺 AE86 1'53.837  
10 1 卍Knight Nurupo卍 MEVworks+LEAF AE86 1'54.924  
11 9 きれお 今年で最後?トレノ AE86 1'54.969  
12 5 ぽん ZERO トレノ AE86 1'55.080  
13 4 しょっかー@17才教 テクノブレイクレビン AE86 1'55.254  
14 23 アンフィニ@阿吽 車楽工房CF亜衣 阿吽RS NA6CE 1'55.417  
15 8 山部 晃久 キリギリスガレージトレノ AE86 1'55.442  
16 29 くぼちゃん WORKS.QUO.NET AE86 1'55.587  
17 14 のみすけ兄 黒い稲妻@B6魂's Club RS NA6C 1'56.600  
18 36 ニャロメ! ノビーブースMoty`sレビン AE86 1'56.672  
19 35 かときち かときちレビン AE86 1'56.875  
20 13 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1'57.098  
21 40 赤い閃"光" BPダマシー号 NA8C 1'57.378  
22 11 ペンミン ペンミンロードスター NB8C 1'58.104  
23 28 たにやん TSKK☆レビン改 AE85改 1'58.235  
24 17 ば〜すレビン ば〜すレビン AE86 1'58.449  
25 57 エステックモービル エステックモービルレビン AE86 1'58.663  
26 24 Rockがずレビン G-Rockがずハチレビン AE86 1'58.898  
27 46 てらポン ニノテックアートトレノ 2号 AE86 2'00.070  
28 15 ナオト フヂエン 2号機 AE86 2'00.102  
29 56 かっちゃん LEAF ユイにゃん号 AE86 2'00.395  
30 54 まこ まこ AE85 2'01.101  
31 43 86ぱぱforever 夢の中では最速仕様 AE86 2'02.056  
32 39 YN 屋根付ロードスター NB8C 2'02.203  
33 44 コウDayTRICK DayTRICK実験車両3号車 AE86 2'02.406  
34 16 のりぃ 男のブレーキブースターレス仕様 AE86 2'02.656  
35 32 FNF社長 FNF/ポンコツS14 TE71 2'03.222  
36 34 KoU KoU AE86 2'04.777  
37 18 エンジ エンジ号 NA8C 2'04.838 電気系
38 21 AKA カードック中山トレノ AE86 2'07.386  
39 19 おじょ おじょのはスーパートレノちん AE86 2'07.851  
40 42 KITT しおのえふじかわ牧場号 AE86 2'07.908  
41 20 アカ ハチロク シャルロトかわいいブヒイイイイ AE86 2'10.567  
42 186 ナオキ フヂエン1号機 AE86 2'11.113  
43 30 ぐっさんイエロー ナンチャッテイエローレビン AE86 2'11.329  
44 51 しげGO FNF/へなちょこNA RPS13 2'12.451  
45 55 W大佐! H・Y-Laboどっぺる君 GGA-D 2'12.925  
46 10 工作員D!デースww -M.E.V-QUO.NETレビン AE86 2'14.473  
47 47 しょぼろく シェイクダウン AE86 2'14.704  
48 45 藤原 宏司 -LEFT- スクランブルZ HS130 2'15.420  
49 2 ナカッチ 松本レーシング初号車 AE86 2'16.984  
50 26 TA93・5586 Born to lose AE86 2'20.045  
51 22 中野っス 五月山レーシング!車高短トレノ AE86 2'21.194  
52 53 ぼうさん 速いようで速くないFD FD3S 3'04.994  
53 52 東山 和史 LEAF LUVIX サニー B310 8'10.680  

 

二枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
23 アンフィニ@阿吽 車楽工房CF亜衣 阿吽RS NA6CE 1'47.435  
100 田中 憲宏 渚難済@ナギサ#100制動屋 AE86 1'47.806  
37 かいっち フジイレーシングVカローラ AE86 1'48.916  
10 工作員D!デースww -M.E.V-QUO.NETレビン AE86 1'49.479  
27 にのきん ニノテックアートトレノ AE86 1'49.915  
25 ご主人さま ボロナチロク AE86 1'49.982  
6 はなはなロドス2号RSR はなはな2号・B6鬼s'Club RS NA6CE 1'50.918  
48 フジイ ガレージフジイトレノ AE86 1'51.549  
45 藤原 宏司 -LEFT- スクランブルZ HS130 1'51.881  
10 56 かっちゃん LEAF ユイにゃん号 AE86 1'51.999  
11 52 東山 和史 LEAF LUVIX サニー B310 1'52.188  
12 5 ぽん ZERO トレノ AE86 1'52.820  
13 4 しょっかー@17才教 テクノブレイクレビン AE86 1'52.852  
14 29 くぼちゃん WORKS.QUO.NET AE86 1'52.897  
15 41 ほのほの。 ほのほのロードスター NA8C 1'52.983  
16 40 赤い閃"光" BPダマシー号 NA8C 1'53.017  
17 3 Show-hey フリースタイル@ビフロストレ爺 AE86 1'53.570  
18 1 卍Knight Nurupo卍 MEVworks+LEAF AE86 1'54.102  
19 8 山部 晃久 キリギリスガレージトレノ AE86 1'54.833  
20 36 ニャロメ! ノビーブースMoty`sレビン AE86 1'54.972  
21 9 きれお 今年で最後?トレノ AE86 1'55.067  
22 28 たにやん TSKK☆レビン改 AE85改 1'55.397  
23 24 Rockがずレビン G-Rockがずハチレビン AE86 1'55.569  
24 57 エステックモービル エステックモービルレビン AE86 1'55.631  
25 2 ナカッチ 松本レーシング初号車 AE86 1'55.661  
26 35 かときち かときちレビン AE86 1'55.918  
27 14 のみすけ兄 黒い稲妻@B6魂's Club RS NA6C 1'56.010  
28 15 ナオト フヂエン 2号機 AE86 1'56.988  
29 13 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1'57.191  
30 46 てらポン ニノテックアートトレノ 2号 AE86 1'57.260  
31 54 まこ まこ AE85 1'57.512  
32 17 ば〜すレビン ば〜すレビン AE86 1'57.724  
33 11 ペンミン ペンミンロードスター NB8C 1'57.753  
34 32 FNF社長 FNF/ポンコツS14 TE71 1'58.549  
35 22 中野っス 五月山レーシング!車高短トレノ AE86 1'59.160  
36 44 コウDayTRICK DayTRICK実験車両3号車 AE86 1'59.573  
37 16 のりぃ 男のブレーキブースターレス仕様 AE86 2'00.077  
38 39 YN 屋根付ロードスター NB8C 2'00.353  
39 20 アカ ハチロク シャルロトかわいいブヒイイイイ AE86 2'01.125  
40 19 おじょ おじょのはスーパートレノちん AE86 2'01.263  
41 55 W大佐! H・Y-Laboどっぺる君 GGA-D 2'01.330  
42 21 AKA カードック中山トレノ AE86 2'03.798  
43 30 ぐっさんイエロー ナンチャッテイエローレビン AE86 2'03.930  
44 34 KoU KoU AE86 2'04.314 トラブル?
45 26 TA93・5586 Born to lose AE86 2'04.511 エンジンブロー
46 51 しげGO FNF/へなちょこNA RPS13 2'04.896  
47 42 KITT しおのえふじかわ牧場号 AE86 2'05.806  
48 47 しょぼろく シェイクダウン AE86 2'08.939 タコ足割れ
49 186 ナオキ フヂエン1号機 AE86 2'09.048 エンジン?
50 43 86ぱぱforever 夢の中では最速仕様 AE86 2'13.803  
51 53 ぼうさん 速いようで速くないFD FD3S 2'53.670  
52 31 WORKS道堂 ★★★WORKS道堂★★★ AE86 11'33.779  

 

三枠目(予選)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 ベストタイム 備考
31 WORKS道堂 ★★★WORKS道堂★★★ AE86 1'43.100 当日のベストタイム
37 かいっち フジイレーシングVカローラ AE86 1'46.106  
41 ほのほの。 ほのほのロードスター NA8C 1'46.562  
100 田中 憲宏 渚難済@ナギサ#100制動屋 AE86 1'46.954  
10 工作員D!デースww -M.E.V-QUO.NETレビン AE86 1'47.023  
23 アンフィニ@阿吽 車楽工房CF亜衣 阿吽RS NA6CE 1'48.204  
25 ご主人さま ボロナチロク AE86 1'49.278  
27 にのきん ニノテックアートトレノ AE86 1'50.464  
3 Show-hey フリースタイル@ビフロストレ爺 AE86 1'50.894  
10 6 はなはなロドス2号RSR はなはな2号・B6鬼s'Club RS NA6CE 1'51.261  
11 29 くぼちゃん WORKS.QUO.NET AE86 1'51.366  
12 56 かっちゃん LEAF ユイにゃん号 AE86 1'51.366   
13 48 フジイ ガレージフジイトレノ AE86 1'51.780   
14 52 東山 和史 LEAF LUVIX サニー B310 1'52.312  
15 5 ぽん ZERO トレノ AE86 1'53.651   
16 1 卍Knight Nurupo卍 MEVworks+LEAF AE86 1'53.755  
17 40 赤い閃"光" BPダマシー号 NA8C 1'53.820  
18 4 しょっかー@17才教 テクノブレイクレビン AE86 1'53.850  
19 22 中野っス 五月山レーシング!車高短トレノ AE86 1'53.910  
20 15 ナオト フヂエン 2号機 AE86 1'54.531  
21 9 きれお 今年で最後?トレノ AE86 1'54.667  
22 36 ニャロメ! ノビーブースMoty`sレビン AE86 1'54.703  
23 8 山部 晃久 キリギリスガレージトレノ AE86 1'55.082  
24 35 かときち かときちレビン AE86 1'55.115  
25 24 Rockがずレビン G-Rockがずハチレビン AE86 1'55.523  
26 45 藤原 宏司 -LEFT- スクランブルZ HS130 1'55.702  
27 28 たにやん TSKK☆レビン改 AE85改 1'56.405  
28 17 ば〜すレビン ば〜すレビン AE86 1'56.531  
29 14 のみすけ兄 黒い稲妻@B6魂's Club RS NA6C 1'56.700  
30 16 のりぃ 男のブレーキブースターレス仕様 AE86 1'56.842  
31 11 ペンミン ペンミンロードスター NB8C 1'57.024  
32 46 てらポン ニノテックアートトレノ 2号 AE86 1'57.210  
33 13 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1'57.250  
34 57 エステックモービル エステックモービルレビン AE86 1'57.436  
35 2 ナカッチ 松本レーシング初号車 AE86 1'58.157  
36 32 FNF社長 FNF/ポンコツS14 TE71 1'59.038  
37 54 まこ まこ AE85 1'59.628  
38 20 アカ ハチロク シャルロトかわいいブヒイイイイ AE86 1'59.886  
39 39 YN 屋根付ロードスター NB8C 2'00.419  
40 55 W大佐! H・Y-Laboどっぺる君 GGA-D 2'01.567  
41 19 おじょ おじょのはスーパートレノちん AE86 2'03.101  
42 21 AKA カードック中山トレノ AE86 2'04.440  
43 51 しげGO FNF/へなちょこNA RPS13 2'06.336  
44 42 KITT しおのえふじかわ牧場号 AE86 2'07.597  
45 43 86ぱぱforever 夢の中では最速仕様 AE86 2'12.386  
46 44 コウDayTRICK DayTRICK実験車両3号車 AE86 2'24.259 Fガラス破損
47 30 ぐっさんイエロー ナンチャッテイエローレビン AE86 2'25.519  
48 53 ぼうさん 速いようで速くないFD FD3S 2'31.244  

 

決勝(模擬レース)ドライ

 

 

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 周回数 ベストタイム 備考
31 WORKS道堂 ★★★WORKS道堂★★★ AE86 10 1'43.612  
37 かいっち フジイレーシングVカローラ AE86 10 1'46.143  
10 工作員D!デースww -M.E.V-QUO.NETレビン AE86 10 1'47.189  
100 田中 憲宏 渚難済@ナギサ#100制動屋 AE86 10 1'47.502  
27 にのきん ニノテックアートトレノ AE86 10 1'50.118  
6 はなはなロドス2号RSR はなはな2号・B6鬼s'Club RS NA6CE 10 1'51.480  
48 フジイ ガレージフジイトレノ AE86 10 1'52.757  
5 ぽん ZERO トレノ AE86 10 1'53.816  
1 卍Knight Nurupo卍 MEVworks+LEAF AE86 10 1'53.567  
10 40 赤い閃"光" BPダマシー号 NA8C 10 1'54.617   
11 4 しょっかー@17才教 テクノブレイクレビン AE86 10 1'53.574   
12 22 中野っス 五月山レーシング!車高短トレノ AE86 10 1'54.231  
13 45 藤原 宏司 -LEFT- スクランブルZ HS130 10 1'53.740  
14 8 山部 晃久 キリギリスガレージトレノ AE86 10 1'54.601  
15 56 かっちゃん LEAF ユイにゃん号 AE86 10 1'54.191  
16 36 ニャロメ! ノビーブースMoty`sレビン AE86 10 1'54.606  
17 35 かときち かときちレビン AE86 10 1'54.787  
18 9 きれお 今年で最後?トレノ AE86 10 1'54.568  
19 46 てらポン ニノテックアートトレノ 2号 AE86 10 1'55.913  
20 24 Rockがずレビン G-Rockがずハチレビン AE86 10 1'55.586  
21 23 アンフィニ@阿吽 車楽工房CF亜衣 阿吽RS NA6CE 9 1'47.179 ガス欠
22 15 ナオト フヂエン 2号機 AE86 9 1'56.877  
23 13 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 9 1'56.410  
24 11 ペンミン ペンミンロードスター NB8C 9 1'57.713  
25 14 のみすけ兄 黒い稲妻@B6魂's Club RS NA6C 9 1'57.746  
26 28 たにやん TSKK☆レビン改 AE85改 9 1'56.607  
27 43 86ぱぱforever 夢の中では最速仕様 AE86 9 1'57.641  
28 32 FNF社長 FNF/ポンコツS14 TE71 9 1'58.118  
29 17 ば〜すレビン ば〜すレビン AE86 9 1'58.057  
30 20 アカ ハチロク シャルロトかわいいブヒイイイイ AE86 9 1'58.703  
31 39 YN 屋根付ロードスター NB8C 9 2'01.391  
32 21 AKA カードック中山トレノ AE86 9 2'02.914  
33 42 KITT しおのえふじかわ牧場号 AE86 9 2'04.319  
以下リタイヤ
34 2 ナカッチ 松本レーシング初号車 AE86 8 1'56.268 エンジンブロー
35 16 のりぃ 男のブレーキブースターレス仕様 AE86 7 1'54.728 エンジン不調
36 19 おじょ おじょのはスーパートレノちん AE86 7 2'03.158 熱中症?
37 29 くぼちゃん WORKS.QUO.NET AE86 5 1'51.236 トラブル?
38 30 ぐっさんイエロー ナンチャッテイエローレビン AE86 2 2'05.590 Fガラス破損
39 41 ほのほの。 ほのほのロードスター NA8C 0 - 駆動系トラブル
40 25 ご主人さま ボロナチロク AE86 0 - Fガラス破損
41 3 Show-hey フリースタイル@ビフロストレ爺 AE86 0 - 電源喪失

 


 


別館ハチロクの部屋へ戻る