2010/4/30(金) 第10回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット


(撮影:きゃぷてん)


2010/4/30(金)WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第10回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。


きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。


第9回ドットコム王座決定戦参加全車両

参加者一覧その1(作成中)

参加者一覧その2(作成中)


当日の様子
(撮影:てつ&きゃぷてん)

受付

走行会日和♪

今回の秘密兵器「ドットコム杯専用抽選箱」を写真に収めるかときちさんw

ドラミ

「楽しく走りましょう!」とオオカミ少年さん

遅れてきたおっさんもいますなw

机の下には豪華景品の数々

これも全部景品

おかしいなぁ、NAにNOS噴くんじゃなかったっけ?www

B310サニー渋いっす!

のりぃくんの積載車ww

久しぶりの再会に話も弾む♪

今回の目玉マシン。
アスパラベーコンさんのRE86。
2連勝の下山さんの強力なライバル。

なくてはならない存在となった中野っスさん特製ドットコム杯ステッカー。
10周年ニョロ!特別仕様。

主催者仕様も作ってくれました♪

いよいよ走行開始です。

多分つづく


一枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 タイヤ ベストタイム 備考
下山 久寿男 ボディワークス下山春口ENG86 AE86 1’44.877  
25 かまってちゃんヒサシ LEAFナイトロInside(笑)MEV Works AE86 スリック 1’48.131  
37 ゴシュジンサマ ボロナチロク AE86 S 1’50.119  
45 工作員D MEVワークス? QUO.NET SPL AE86   1’50.650  
41 堀野自動車 堀野自動車N1改レビン AE86 ラジアル 1’50.890  
56 なまぐさ坊主 本職の車 FC3S   1’53.241  
はなはなロドス はなはなロドスタ「B6魂s」!! NA6CE A048GS 1’53.252  
48 -LEAF- PRESTO サニー 真っ赤なサニー B310 スリック 1’53.434  
31 キモスしょっかー カチャ子 AE86 1’54.070  
10 17 ナカッチ 松本レーシング1号 AE86 1’54.364  
11 52 山部 晃久 キリギリスガレージ トレノ AE86 1’54.747  
12 ぽん ZERO トレノ AE86 1’54.860  
13 13 ゲンキなおっさん だれもぶつけないでー AE86 1’55.108  
14 10 ペンミン 3号機 NB8C 1’55.245  
15 38 かきちゃん かきちゃん@NA9 NA8C A050 1’55.301  
16 19 ナオキ フヂエン1号機 AE86   1’55.358  
17 27 中野っス 五月山レーシング☆車高短トレノ AE86 1’55.837  
18 まんさく86 まんさく自動車レビン AE86   1’56.241  
19 SUE44 SRレビン AE86 1’56.426  
20 11 かときち かときちレビン AE86 1’56.695  
21 きれお KIREO TRUENO AE86 1’56.701  
22 Dori太akito ロールバーとETC付けたど〜♪ AE86 1’56.706  
23 29 もーり もーりれびん AE86 1’56.711  
24 23 のみすけ兄 黒い稲妻 B6魂's NA6CE ラジアル 1’56.957  
25 51 のん! まさかの『のんちゃん』号 AE86 1’57.095  
26 44 とれぞう まんさく☆スローネ街乗りレビン AE86 1’57.368  
27 16 おりぼー おりぼー号B6魂's NB6C   1’57.958  
28 26 けんじぃ たかばんトレノ〜改 AE86 1’57.964  
29 47 トレ爺 Bifrost@フリースタイル AE86 1’58.095  
30 43 ナオト フヂエン 2号機 AE86   1’58.155  
31 15 ば〜す Team185ヌケガケば〜す号 AE86 A050 1’58.598  
32 しゅげる LEAF キンモートレノ AE86   1’58.724  
33 42 PT高見 ナンバクリニックレビン AE86 A048 1’58.808  
34 14 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1’58.838  
35 20 エンジ エンジ号 AE86   1’59.548  
36 12 のりぃ 賀茂レーシングAE86 AE86 1’59.691  
37 40 ニャロメ! ノビーブースニャロハチレビン AE86 2’00.039  
38 36 カズキ 白いアルテッツァ SXE10 ラジアル 2’00.501  
39 18 おのっち。 子鳴き8号ロードスター NA8   2’01.138  
40 34 上坪 英明 松本レーシング2号 AE86   2’01.489  
41 58 マッチャン ビュンビュンユーノス NA8C   2’01.652  
42 24 KoU なまえなしかよ! AE86 2’03.587  
43 22 おじょ らぶらぶ4AGスーパートレノちん AE86   2’05.326  
44 57 まこ ノーマルでごめんなさい♡ AE86   2’06.007  
45 28 5586 5586トレノ AE86   2’07.227 ミッションブロー
46 21 アスパラベーコン アスパラベーコン\360 AE86 2’09.154  
47 35 シゲポチ シゲポチロードスター NA-8   2’09.433 エンジンブロー
48 30 AKA@岡山市民? カードック中山トレノ AE86 2’11.895  
49 39 HONDA ノビーブース アカハチろく AE86   2’13.554  
50 49 しみぃ 3年間完全放置セリカ AA63 2’28.461  

 

二枠目(フリー走行)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 タイヤ ベストタイム 備考
下山 久寿男 ボディワークス下山春口ENG86 AE86 1’42.152 当日の最速!
21 アスパラベーコン アスパラベーコン\360 AE86 1’45.818  
SUE44 SRレビン AE86 1’46.929  
アンフィニあの 車楽工房CF亜衣FW阿吽RS NA6CE 1’47.162  
25 かまってちゃんヒサシ LEAFナイトロInside(笑)MEV Works AE86 スリック 1’47.184  
37 ゴシュジンサマ ボロナチロク AE86 S 1’50.487 電気系トラブル
41 堀野自動車 堀野自動車N1改レビン AE86 ラジアル 1’50.638  
47 トレ爺 Bifrost@フリースタイル AE86 1’50.762  
42 PT高見 ナンバクリニックレビン AE86 A048 1’51.370  
10 はなはなロドス はなはなロドスタ「B6魂s」!! NA6CE A048GS 1’52.224  
11 31 キモスしょっかー カチャ子 AE86 1’52.235  
12 45 工作員D MEVワークス? QUO.NET SPL AE86   1’52.399  
13 ぽん ZERO トレノ AE86 1’52.747  
14 38 かきちゃん かきちゃん@NA9 NA8C A050 1’53.026  
15 まんさく86 まんさく自動車レビン AE86   1’53.202  
16 27 中野っス 五月山レーシング☆車高短トレノ AE86 1’53.813  
17 26 けんじぃ たかばんトレノ〜改 AE86 1’53.845  
18 52 山部 晃久 キリギリスガレージ トレノ AE86 1’53.955  
19 しゅげる LEAF キンモートレノ AE86   1’54.455  
20 17 ナカッチ 松本レーシング1号 AE86 1’54.599  
21 10 ペンミン 3号機 NB8C 1’54.628  
22 23 のみすけ兄 黒い稲妻 B6魂's NA6CE ラジアル 1’55.047  
23 13 ゲンキなおっさん だれもぶつけないでー AE86 1’55.088  
24 きれお KIREO TRUENO AE86 1’55.166  
25 19 ナオキ フヂエン1号機 AE86   1’55.252  
26 56 なまぐさ坊主 本職の車 FC3S   1’55.648  
27 51 のん! まさかの『のんちゃん』号 AE86 1’55.697  
28 44 とれぞう まんさく☆スローネ街乗りレビン AE86 1’55.919  
29 32 コケ TSKロリハチコケ号 AE86 1’55.939  
30 29 もーり もーりれびん AE86 1’56.147  
31 Dori太akito ロールバーとETC付けたど〜♪ AE86 1’56.484  
32 14 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1’57.007  
33 43 ナオト フヂエン 2号機 AE86   1’57.180  
34 12 のりぃ 賀茂レーシングAE86 AE86 1’57.202  
35 16 おりぼー おりぼー号B6魂's NB6C   1’57.360  
36 40 ニャロメ! ノビーブースニャロハチレビン AE86 1’57.388  
37 15 ば〜す Team185ヌケガケば〜す号 AE86 A050 1’57.941  
38 34 上坪 英明 松本レーシング2号 AE86   1’58.544  
39 20 エンジ エンジ号 AE86   1’58.687  
40 58 マッチャン ビュンビュンユーノス NA8C   1’59.114  
41 36 カズキ 白いアルテッツァ SXE10 ラジアル 1’59.722  
42 22 おじょ らぶらぶ4AGスーパートレノちん AE86   2’00.253  
43 24 KoU なまえなしかよ! AE86 2’00.688  
44 18 おのっち。 子鳴き8号ロードスター NA8   2’01.178  
45 57 まこ ノーマルでごめんなさい♡ AE86   2’02.877  
46 30 AKA@岡山市民? カードック中山トレノ AE86 2’04.502  
47 49 しみぃ 3年間完全放置セリカ AA63 2’05.351  
48 39 HONDA ノビーブース アカハチろく AE86   2’05.626  
49 11 かときち かときちレビン AE86 2’27.001 ミッションブロー

 

三枠目(予選)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 タイヤ ベストタイム 備考
下山 久寿男 ボディワークス下山春口ENG86 AE86 1’42.492  
21 アスパラベーコン アスパラベーコン\360 AE86 1’44.309  
25 かまってちゃんヒサシ LEAFナイトロInside(笑)MEV Works AE86 スリック 1’45.144  
SUE44 SRレビン AE86 1’46.708  
アンフィニあの 車楽工房CF亜衣FW阿吽RS NA6CE 1’47.269  
41 堀野自動車 堀野自動車N1改レビン AE86 スリック 1’47.469  
45 工作員D MEVワークス? QUO.NET SPL AE86   1’50.416  
47 トレ爺 Bifrost@フリースタイル AE86 1’50.577  
42 PT高見 ナンバクリニックレビン AE86 A048 1’51.099  
10 31 キモスしょっかー カチャ子 AE86 1’52.017  
11 38 かきちゃん かきちゃん@NA9 NA8C A050 1’52.224  
12 ぽん ZERO トレノ AE86 1’52.361  
13 はなはなロドス はなはなロドスタ「B6魂s」!! NA6CE A048GS 1’52.396  
14 しゅげる LEAF キンモートレノ AE86   1’52.517  
15 まんさく86 まんさく自動車レビン AE86   1’53.104  
16 27 中野っス 五月山レーシング☆車高短トレノ AE86 1’53.533  
17 48 -LEAF- PRESTO サニー 真っ赤なサニー B310 スリック 1’53.762  
18 26 けんじぃ たかばんトレノ〜改 AE86 1’53.950  
19 32 コケ TSKロリハチコケ号 AE86 1’54.102  
20 52 山部 晃久 キリギリスガレージ トレノ AE86 1’54.290  
21 17 ナカッチ 松本レーシング1号 AE86 1’54.519  
22 10 ペンミン 3号機 NB8C 1’54.520  
23 きれお KIREO TRUENO AE86 1’54.548  
24 56 なまぐさ坊主 本職の車 FC3S   1’54.563  
25 13 ゲンキなおっさん だれもぶつけないでー AE86 1’54.810  
26 51 のん! まさかの『のんちゃん』号 AE86 1’55.214  
27 19 ナオキ フヂエン1号機 AE86   1’55.288  
28 23 のみすけ兄 黒い稲妻 B6魂's NA6CE ラジアル 1’55.351  
29 29 もーり もーりれびん AE86 1’55.372  
30 14 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1’55.979  
31 44 とれぞう まんさく☆スローネ街乗りレビン AE86 1’56.157  
32 Dori太akito ロールバーとETC付けたど〜♪ AE86 1’56.523  
33 16 おりぼー おりぼー号B6魂's NB6C   1’56.654  
34 43 ナオト フヂエン 2号機 AE86   1’57.018  
35 40 ニャロメ! ノビーブースニャロハチレビン AE86 1’57.248 オイル食い
36 15 ば〜す Team185ヌケガケば〜す号 AE86 A050 1’57.663  
37 34 上坪 英明 松本レーシング2号 AE86   1’58.430  
38 20 エンジ エンジ号 AE86   1’58.565  
39 12 のりぃ 賀茂レーシングAE86 AE86 1’59.054  
40 36 カズキ 白いアルテッツァ SXE10 ラジアル 1’59.843  
41 18 おのっち。 子鳴き8号ロードスター NA8   1’59.955  
42 58 マッチャン ビュンビュンユーノス NA8C   2’00.527  
43 22 おじょ らぶらぶ4AGスーパートレノちん AE86   2’02.231  
44 24 KoU なまえなしかよ! AE86 2’02.944  
45 49 しみぃ 3年間完全放置セリカ AA63 2’03.078  
46 57 まこ ノーマルでごめんなさい♡ AE86   2’03.117  
47 39 HONDA ノビーブース アカハチろく AE86   2’03.887  
48 30 AKA@岡山市民? カードック中山トレノ AE86 2’05.471  

 

決勝(模擬レース)ドライ

.com順位 車番 ドライバー 車名 車種 タイヤ ベストタイム 備考
下山 久寿男 ボディワークス下山春口ENG86 AE86 1’43.813  
21 アスパラベーコン アスパラベーコン\360 AE86 1’44.358  
25 かまってちゃんヒサシ LEAFナイトロInside(笑)MEV Works AE86 スリック 1’44.262  
SUE44 SRレビン AE86 1’46.167  
41 堀野自動車 堀野自動車N1改レビン AE86 スリック 1’48.333  
45 工作員D MEVワークス? QUO.NET SPL AE86   1’50.841  
47 トレ爺 Bifrost@フリースタイル AE86 1’50.091  
42 PT高見 ナンバクリニックレビン AE86 A048 1’51.185  
31 キモスしょっかー カチャ子 AE86 1’52.018  
10 ぽん ZERO トレノ AE86 1’52.169  
11 はなはなロドス はなはなロドスタ「B6魂s」!! NA6CE A048GS 1’52.636  
12 まんさく86 まんさく自動車レビン AE86   1’52.842  
13 26 けんじぃ たかばんトレノ〜改 AE86 1’53.672  
14 しゅげる LEAF キンモートレノ AE86   1’53.416  
15 52 山部 晃久 キリギリスガレージ トレノ AE86 1’54.192  
16 きれお KIREO TRUENO AE86 1’54.503  
17 13 ゲンキなおっさん だれもぶつけないでー AE86 1’54.511  
18 17 ナカッチ 松本レーシング1号 AE86 1’54.527  
19 10 ペンミン 3号機 NB8C 1’54.450  
20 19 ナオキ フヂエン1号機 AE86   1’54.791  
21 44 とれぞう まんさく☆スローネ街乗りレビン AE86 1’56.118  
22 51 のん! まさかの『のんちゃん』号 AE86 1’56.294  
23 Dori太akito ロールバーとETC付けたど〜♪ AE86 1’55.369  
24 14 近ちゃん@資金難 REVERB高松トレノ AE86 1’55.719  
25 23 のみすけ兄 黒い稲妻 B6魂's NA6CE ラジアル 1’56.740  
26 43 ナオト フヂエン 2号機 AE86   1’58.086  
27 12 のりぃ 賀茂レーシングAE86 AE86 1’57.003  
28 16 おりぼー おりぼー号B6魂's NB6C   1’58.169  
29 15 ば〜す Team185ヌケガケば〜す号 AE86 A050 1’58.717  
30 29 もーり もーりれびん AE86 1’59.033  
31 20 エンジ エンジ号 AE86   2’00.257  
32 36 カズキ 白いアルテッツァ SXE10 ラジアル 2’00.307  
33 18 おのっち。 子鳴き8号ロードスター NA8   2’01.011  
34 58 マッチャン ビュンビュンユーノス NA8C   2’02.760  
35 22 おじょ らぶらぶ4AGスーパートレノちん AE86   2’02.902  
36 39 HONDA ノビーブース アカハチろく AE86   2’03.630  
37 30 AKA@岡山市民? カードック中山トレノ AE86 2’03.736  
以下リタイヤ
38 27 中野っス 五月山レーシング☆車高短トレノ AE86 1’53.472 デフブロー?
39 49 しみぃ 3年間完全放置セリカ AA63 2’04.741 エンジン不調
40 48 -LEAF- PRESTO サニー 真っ赤なサニー B310 スリック 1’53.250  
41 34 上坪 英明 松本レーシング2号 AE86   2’00.536  
42 32 コケ TSKロリハチコケ号 AE86 2’16.171  
43 38 かきちゃん かきちゃん@NA9 NA8C A050 コースアウト
44 アンフィニあの 車楽工房CF亜衣FW阿吽RS NA6CE コースアウト

 


 


別館ハチロクの部屋へ戻る