2009/4/30(木) 第9回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット
(撮影:きゃぷてん)
きゃぷてんのページに走行中の写真を掲載♪
Webで使用される方は本館(GSX-R.jp)へのリンクをお願いします。
2009/4/30(木)、WRDさんの協力のもと、GW恒例のフリースタイル主催「第9回ドットコム王座決定戦in岡山国際サーキット」が開催されました。
第9回ドットコム王座決定戦参加全車両
当日の様子
(撮影:てつ&きゃぷてん)
ドラミ |
|
ドラミその2 |
|
とってもいいお天気です | |
イケロク氏、久々の参戦@借り物マシン。
超緊張・・・ |
|
ネ申の嫁は2次元w | |
今年ものっス殿が用意してくれました♪
ドットコム杯参戦ステッカー |
|
コースとタイスケはこんな感じ | |
SUE44さんなんとSRエンジン | |
走行前のひととき | |
出撃! | |
と思ったら番長殿オレンジボール出されて 早々の戦線離脱・・・orz |
|
えーと・・泣いてますww | |
まったり談笑するリタイヤ三人衆 | |
今年はなんと本格的なビデオ撮影隊の方々が来てくれました。 | |
あーきたねー!
相変わらず尋常じゃなくきたねーぜ! |
|
でもそんな彼は新婚さん♪ | |
今回、ドットコム杯存続のピンチを救ってくれたロードスター軍団の皆さん | |
闊歩されるイケロク氏@三十路 | |
ここからは駆け足で | |
さていよいよ決勝! | |
コースイン! | |
つづく | |
一枠目(フリー走行)ドライ
車番1〜42はレースクラス、NO51〜はフリー走行クラス
Taka8号とたいぞ〜号は出走不能
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 10 | 下山 久寿男 | ボディワークス下山春口ENG86 | AE86 | S | 1’43.259 | 当日の最速! |
2 | 35 | アンフィニ@阿吽 | 車楽工房阿吽N2ロードスター | NA6C | S | 1’47.259 | |
3 | 25 | C.C.はオレの嫁 | LEAF-コードギアスC.C.号 | AE86 | スリック | 1’49.089 | |
4 | 31 | 工場長 | 借り物のりっちレビン | AE86 | S | 1’51.454 | |
5 | 18 | SUE44 | SRレビン | AE86 | S | 1’52.022 | |
6 | 7 | ポンさんはリハビリ中〜 | P&P Racing ZERO トレノ | AE86 | S | 1’53.796 | |
7 | 23 | NBターボ号 | おっちゃんロードスター | NB6C | 1’53.886 | ||
8 | 37 | まんさく86 | まんさく自動車レビン | AE86 | S | 1’54.260 | |
9 | 54 | 本職 | おそいFC | FC3S | S | 1’54.305 | |
10 | 8 | はなはなロドス | B6魂's はなはな2号 | B6 | 1’54.427 | ||
11 | 6 | きれお | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’54.804 | |
12 | 34 | ぶらっく! | PANDAR BIRD | AE86 | S | 1’54.829 | |
13 | 11 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 ☆ B6魂's | NA6CE | 1’55.313 | ||
14 | 14 | かとちき | かときちレビン | AE86 | S | 1’55.318 | |
15 | 39 | dori太akito | ギリギリエントリーでスマセン号 | AE86 | S | 1’55.331 | |
16 | 2 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1’55.809 | ||
17 | 17 | KoU | AE86 | スリック | 1’55.943 | ||
18 | 24 | 山”光” | おやぢR中部BP騙's号 | NB8C | 1’56.258 | ||
19 | 26 | 中野っス☆今年41歳 | 五月山レーシング爆走トレノ | AE86 | S | 1’56.317 | 気合抜けw |
20 | 16 | おりぼー | おりぼー号B6魂'sロードスター | NB6C | 1’56.382 | ||
21 | 36 | しょっかー | ノビーブースしょっかーレビン | AE86 | 1’56.693 | ||
22 | 27 | 渡辺自動車 | リボルバートレノ | AE86 | S | 1’56.978 | |
23 | 9 | ナカッチ | team てけと〜白い方 | NB8C | S | 1’57.114 | |
24 | 40 | 原 | CT9A | 1’57.371 | |||
25 | 42 | 塩崎 | AE86 | 1’58.455 | |||
26 | 30 | トレ爺 | フリースタイル☆トレノ | AE86 | スリック | 1’58.936 | エンジン |
27 | 13 | のん! | STR☆のんちゃんレビン | AE86 | S | 1’59.017 | |
28 | 1 | ば〜す | みんなありがとレビン | AE86 | S | 1’59.609 | |
29 | 59 | W大佐! | 色添えのどっぺる君 | GGA | 1’59.831 | ||
30 | 5 | ナオキ | フジエン ハチロク 1号機 | AE86 | S | 2’00.136 | |
31 | 15 | のりぃ | 広島県産ポンコツトレノ(笑) | NA8C | S | 2’00.411 | |
32 | 3 | 近井 | チカイレビンREVERB高松 | AE86 | 2’00.469 | ||
33 | 51 | 村田 | 村田 真子 | SW20 | ラジアル | 2’00.998 | |
34 | 19 | おのっち。 | 子鳴き8号@ロードスター | NA8C | 2’01.020 | ||
35 | 56 | 村上 | RX7-SA22C | SA22C | S | 2’01.683 | |
36 | 52 | せきい。 | カリーナ | AA63 | 2’02.249 | ||
37 | 12 | エンジ | エンジ号 | NA8C | 2’02.264 | ||
38 | 38 | いけ○○ | フリースタイル 腕ならしトレノ | AE86 | スリック | 2’02.521 | |
39 | 55 | 村上 | FD3S | ラジアル | 2’03.230 | ||
40 | 4 | LOVELOVE4AG | LL4スーパートレノちん | AE86 | S | 2’04.028 | |
41 | 22 | けんじ | 厄年! たかばんれびん | AE86 | S | 2’07.508 | |
42 | 58 | 福原 | NCP13 | 2’09.987 | |||
43 | 21 | ナオト | フジエン ハチロク 2号機 | AE86 | S | 2’10.487 | |
44 | 41 | 山下 | CP9A | 2’11.903 | |||
45 | 57 | 横田 | KK4 | 2’19.634 | |||
46 | 20 | 苔ぇ | AE86+13BT=RE86 | AE86 | 2’27.643 | ||
47 | 53 | 廣田 | 赤いイナズマ | GC10 | 2’30.768 | ||
48 | 32 | Taka8 | AE86 | − | クラッチ | ||
49 | 28 | たいぞ〜 | AE86 | − | Fガラス |
二枠目(フリー走行)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 10 | 下山 久寿男 | ボディワークス下山春口ENG86 | AE86 | S | 1’43.804 | |
2 | 35 | アンフィニ@阿吽 | 車楽工房阿吽N2ロードスター | NA6C | S | 1’46.760 | |
3 | 18 | SUE44 | SRレビン | AE86 | S | 1’48.821 | |
4 | 25 | C.C.はオレの嫁 | LEAF-コードギアスC.C.号 | AE86 | スリック | 1’50.169 | |
5 | 34 | ぶらっく! | PANDAR BIRD | AE86 | S | 1’53.567 | |
6 | 7 | ポンさんはリハビリ中〜 | P&P Racing ZERO トレノ | AE86 | S | 1’53.690 | |
7 | 37 | まんさく86 | まんさく自動車レビン | AE86 | S | 1’53.861 | |
8 | 24 | 山”光” | おやぢR中部BP騙's号 | NB8C | 1’53.864 | ||
9 | 8 | はなはなロドス | B6魂's はなはな2号 | B6 | 1’54.066 | ||
10 | 54 | 本職 | おそいFC | FC3S | S | 1’54.476 | |
11 | 2 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1’54.846 | ||
12 | 14 | かとちき | かときちレビン | AE86 | S | 1’54.877 | |
13 | 6 | きれお | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’55.056 | |
14 | 39 | dori太akito | ギリギリエントリーでスマセン号 | AE86 | S | 1’55.147 | |
15 | 36 | しょっかー | ノビーブースしょっかーレビン | AE86 | 1’55.242 | ||
16 | 17 | KoU | AE86 | スリック | 1’55.391 | ||
17 | 41 | 山下 | CP9A | 1’55.582 | |||
18 | 27 | 渡辺自動車 | リボルバートレノ | AE86 | S | 1’56.136 | |
19 | 13 | のん! | STR☆のんちゃんレビン | AE86 | S | 1’56.218 | |
20 | 40 | 原 | CT9A | 1’56.880 | |||
21 | 56 | 村上 | RX7-SA22C | SA22C | S | 1’57.003 | |
22 | 15 | のりぃ | 広島県産ポンコツトレノ(笑) | NA8C | S | 1’57.438 | |
23 | 1 | ば〜す | みんなありがとレビン | AE86 | S | 1’57.583 | |
24 | 16 | おりぼー | おりぼー号B6魂'sロードスター | NB6C | 1’57.608 | ||
25 | 11 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 ☆ B6魂's | NA6CE | 1’57.747 | ||
26 | 9 | ナカッチ | team てけと〜白い方 | NB8C | S | 1’57.794 | |
27 | 3 | 近井 | チカイレビンREVERB高松 | AE86 | 1’58.221 | ||
28 | 22 | けんじ | 厄年! たかばんれびん | AE86 | S | 1’58.242 | |
29 | 59 | W大佐! | 色添えのどっぺる君 | GGA | 1’58.740 | ||
30 | 31 | 工場長 | 借り物のりっちレビン | AE86 | S | 1’58.826 | |
31 | 21 | ナオト | フジエン ハチロク 2号機 | AE86 | S | 1’59.037 | |
32 | 5 | ナオキ | フジエン ハチロク 1号機 | AE86 | S | 1’59.055 | |
33 | 19 | おのっち。 | 子鳴き8号@ロードスター | NA8C | 2’00.453 | ||
34 | 51 | 村田 | 村田 真子 | SW20 | ラジアル | 2’00.580 | |
35 | 4 | LOVELOVE4AG | LL4スーパートレノちん | AE86 | S | 2’01.256 | |
36 | 55 | 村上 | FD3S | ラジアル | 2’01.270 | ||
37 | 52 | せきい。 | カリーナ | AA63 | 2’01.380 | ||
38 | 42 | 塩崎 | AE86 | 2’02.363 | |||
39 | 38 | いけ○○ | フリースタイル 腕ならしトレノ | AE86 | スリック | 2’03.018 | |
40 | 12 | エンジ | エンジ号 | NA8C | 2’03.286 | ||
41 | 20 | 苔ぇ | AE86+13BT=RE86 | AE86 | 2’10.722 | エンジン | |
42 | 58 | 福原 | NCP13 | 2’10.841 | |||
43 | 57 | 横田 | KK4 | 2’13.143 | |||
44 | 53 | 廣田 | 赤いイナズマ | GC10 | 2’18.282 | ||
45 | 33 | 名もなき男 | フリースタイル☆レビン | AE86 | スリック | 2’30.459 |
三枠目(予選)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
1 | 10 | 下山 久寿男 | ボディワークス下山春口ENG86 | AE86 | S | 1’44.804 | |
2 | 35 | アンフィニ@阿吽 | 車楽工房阿吽N2ロードスター | NA6C | S | 1’46.630 | |
3 | 18 | SUE44 | SRレビン | AE86 | S | 1’47.616 | |
4 | 23 | NBターボ号 | おっちゃんロードスター | NB6C | 1’51.222 | ||
5 | 31 | 工場長 | 借り物のりっちレビン | AE86 | S | 1’51.227 | |
6 | 25 | C.C.はオレの嫁 | LEAF-コードギアスC.C.号 | AE86 | スリック | 1’53.134 | |
7 | 24 | 山”光” | おやぢR中部BP騙's号 | NB8C | 1’53.493 | ||
8 | 37 | まんさく86 | まんさく自動車レビン | AE86 | S | 1’53.557 | |
9 | 8 | はなはなロドス | B6魂's はなはな2号 | B6 | 1’53.613 | ||
10 | 34 | ぶらっく! | PANDAR BIRD | AE86 | S | 1’53.842 | |
11 | 7 | ポンさんはリハビリ中〜 | P&P Racing ZERO トレノ | AE86 | S | 1’54.266 | |
12 | 54 | 本職 | おそいFC | FC3S | S | 1’54.794 | |
13 | 40 | 原 | CT9A | 1’55.369 | |||
14 | 6 | きれお | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’55.463 | |
15 | 39 | dori太akito | ギリギリエントリーでスマセン号 | AE86 | S | 1’55.733 | |
16 | 2 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1’55.782 | ||
17 | 17 | KoU | AE86 | スリック | 1’55.891 | ||
18 | 14 | かとちき | かときちレビン | AE86 | S | 1’56.013 | |
19 | 36 | しょっかー | ノビーブースしょっかーレビン | AE86 | 1’56.389 | ||
20 | 9 | ナカッチ | team てけと〜白い方 | NB8C | S | 1’56.492 | |
21 | 42 | 塩崎 | AE86 | 1’56.670 | |||
22 | 41 | 山下 | CP9A | 1’56.943 | |||
23 | 13 | のん! | STR☆のんちゃんレビン | AE86 | S | 1’57.382 | |
24 | 22 | けんじ | 厄年! たかばんれびん | AE86 | S | 1’57.412 | |
25 | 27 | 渡辺自動車 | リボルバートレノ | AE86 | S | 1’57.800 | |
26 | 3 | 近井 | チカイレビンREVERB高松 | AE86 | 1’57.934 | ||
27 | 1 | ば〜す | みんなありがとレビン | AE86 | S | 1’57.940 | |
28 | 16 | おりぼー | おりぼー号B6魂'sロードスター | NB6C | 1’57.965 | ||
29 | 11 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 ☆ B6魂's | NA6CE | 1’57.966 | ||
30 | 15 | のりぃ | 広島県産ポンコツトレノ(笑) | NA8C | S | 1’58.700 | |
31 | 59 | W大佐! | 色添えのどっぺる君 | GGA | 1’58.784 | ||
32 | 51 | 村田 | 村田 真子 | SW20 | ラジアル | 2’00.095 | |
33 | 5 | ナオキ | フジエン ハチロク 1号機 | AE86 | S | 2’00.181 | |
34 | 4 | LOVELOVE4AG | LL4スーパートレノちん | AE86 | S | 2’00.671 | |
35 | 12 | エンジ | エンジ号 | NA8C | 2’01.271 | ||
36 | 19 | おのっち。 | 子鳴き8号@ロードスター | NA8C | 2’01.282 | ||
37 | 55 | 村上 | FD3S | ラジアル | 2’01.665 | ||
38 | 52 | せきい。 | カリーナ | AA63 | 2’01.710 | ||
39 | 38 | いけ○○ | フリースタイル 腕ならしトレノ | AE86 | スリック | 2’01.967 | |
40 | 56 | 村上 | RX7-SA22C | SA22C | S | 2’12.564 | |
41 | 57 | 横田 | KK4 | 2’13.201 | |||
42 | 53 | 廣田 | 赤いイナズマ | GC10 | 2’14.774 | ||
43 | 58 | 福原 | NCP13 | 2’17.846 |
決勝(模擬レース)ドライ
.com順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 車種 | タイヤ | ベストタイム | 備考 |
神 | 10 | 下山 久寿男 | ボディワークス下山春口ENG86 | AE86 | S | 1’45.733 | |
2 | 35 | アンフィニ@阿吽 | 車楽工房阿吽N2ロードスター | NA6C | S | 1’47.707 | |
3 | 18 | SUE44 | SRレビン | AE86 | S | 1’48.075 | |
4 | 23 | NBターボ号 | おっちゃんロードスター | NB6C | 1’52.117 | ||
5 | 31 | 工場長 | 借り物のりっちレビン | AE86 | S | 1’52.360 | |
6 | 24 | 山”光” | おやぢR中部BP騙's号 | NB8C | 1’53.477 | ||
7 | 37 | まんさく86 | まんさく自動車レビン | AE86 | S | 1’54.159 | |
8 | 8 | はなはなロドス | B6魂's はなはな2号 | B6 | 1’53.474 | ||
9 | 34 | ぶらっく! | PANDAR BIRD | AE86 | S | 1’53.916 | |
10 | 6 | きれお | ぴんがトレノなみを号 | AE86 | S | 1’54.226 | |
11 | 7 | ポンさんはリハビリ中〜 | P&P Racing ZERO トレノ | AE86 | S | 1’54.318 | |
12 | 40 | 原 | CT9A | 1’54.347 | |||
13 | 42 | 塩崎 | AE86 | 1’54.616 | |||
14 | 39 | dori太akito | ギリギリエントリーでスマセン号 | AE86 | S | 1’54.836 | |
15 | 2 | ペンミン | 三号機 | NB8C | 1’55.042 | ||
16 | 13 | のん! | STR☆のんちゃんレビン | AE86 | S | 1’55.604 | |
17 | 14 | かとちき | かときちレビン | AE86 | S | 1’56.063 | |
18 | 15 | のりぃ | 広島県産ポンコツトレノ(笑) | NA8C | S | 1’56.331 | |
19 | 27 | 渡辺自動車 | リボルバートレノ | AE86 | S | 1’56.692 | |
20 | 3 | 近井 | チカイレビンREVERB高松 | AE86 | 1’57.229 | ||
21 | 1 | ば〜す | みんなありがとレビン | AE86 | S | 1’57.627 | |
22 | 16 | おりぼー | おりぼー号B6魂'sロードスター | NB6C | 1’58.828 | ||
23 | 9 | ナカッチ | team てけと〜白い方 | NB8C | S | 1’55.404 | |
24 | 19 | おのっち。 | 子鳴き8号@ロードスター | NA8C | 2’00.569 | ||
25 | 5 | ナオキ | フジエン ハチロク 1号機 | AE86 | S | 1’59.961 | |
26 | 12 | エンジ | エンジ号 | NA8C | 2’00.454 | ||
27 | 4 | LOVELOVE4AG | LL4スーパートレノちん | AE86 | S | 2’00.789 | |
以下リタイヤ | |||||||
28 | 38 | いけ○○ | フリースタイル 腕ならしトレノ | AE86 | スリック | 2’03.622 | ブレーキ |
29 | 11 | のみすけ兄 | 黒い稲妻 ☆ B6魂's | NA6CE | 2’15.625 | スピンアウト | |
30 | 25 | C.C.はオレの嫁 | LEAF-コードギアスC.C.号 | AE86 | スリック | − | ミッション |
31 | 17 | KoU | AE86 | スリック | − | Fガラス | |
32 | 22 | けんじ | 厄年! たかばんれびん | AE86 | S | − | Fガラス |
33 | 33 | 名もなき男 | フリースタイル☆レビン | AE86 | スリック | − | 燃ポン? |